METL 6
résultats saison 2021-2022
dimanche 15 mai 2022
par
par
Equipe METL 6 - résultats saison 2021-2022
ronde 1
| Echiquier Toulousain 7 | Me Toulouse Lardenne 6 | 3-0 |
|---|---|---|
| COURDIL Julien 1199 | ROCHANGE Christine 1309 | X-X |
| COURDIL Romain 1118 | POUILLEUL Morgane 1199 | 1-0 |
| VARNIOL Valentin 1009 | AUDOUBERT Sarah 1199 | 1-0 |
| VARNIOL Ines 1099 | AUDOUBERT Lea 1199 | 1-0 |
ronde 2
| Me Toulouse Lardenne 6 | Ste Foy d'Aigrefeuille 2 | 2-1 |
|---|---|---|
| ROCHANGE Christine 1315 | PELISSIER Daniel 1332 | X-X |
| POUILLEUL Morgane 1199 | FOURAGE Marc 1199 | 1-0 |
| AUDOUBERT Sarah 1199 | NOY-SUNER Theo 1199 | 1-0 |
| AUDOUBERT Lea 1199 | VERGNES Eline-Rose 1167 | 0-1 |
ronde 3
| Me Toulouse Lardenne 5 | Me Toulouse Lardenne 6 | 1-2 |
|---|---|---|
| DENAES Antoine 1177 | ROCHANGE Christine 1315 | 1-0 |
| FERGUSON Imogen 1199 | POUILLEUL Morgane 1199 | 0-1 |
| DENAES Arnaud 1199 | AUDOUBERT Sarah 1199 | X-X |
| DENAES Eglantine 1009 | AUDOUBERT Lea 1199 | 0-1 |
ronde 4
| Me Toulouse Lardenne 6 | Blagnac 3 | 3-1 |
|---|---|---|
| ROCHANGE Christine 1315 | FABRIES Patrick 1199 | 1-0 |
| AUDOUBERT Sarah 1199 | ROBERT Pierre 1199 | 1-0 |
| CWIEK NGUYEN Francoise 1141 | MARCEL Claude 1135 | 0-1 |
| AUDOUBERT Lea 1199 | AZZOUZI TRESSENS Quentin 1199 | 1-0 |
ronde 5
| Blagnac 2 | Me Toulouse Lardenne 6 | 1-3 |
|---|---|---|
| PECHAMBERT Pierrick 1199 | ROCHANGE Christine 1302 | 0-1 |
| DAMASCENO Taina 1199 | AUDOUBERT Sarah 1199 | 1-0 |
| BELBACHIR Chakir 1066 | POUILLEUL Morgane 1042 | 0-1 |
| CHOC-AVENTIN Adriel 1199 | AUDOUBERT Lea 1199 | 0-1 |
ronde 6
| Me Toulouse Lardenne 6 | Me Toulouse Lardenne 4 | 1-3 |
|---|---|---|
| ROCHANGE Christine 1291 | HORSOT Simon 1570 | 0-1 |
| AUDOUBERT Sarah 1199 | HORSOT Maeva 1100 | 0-1 |
| AUDOUBERT Lea 1199 | CONTIE Leneo 1045 | 0-1 |
| POUILLEUL Morgane 1102 | JACQUEMONT Olivier 1014 | 1-0 |
ronde 7
| Cate 4 | Me Toulouse Lardenne 6 | 2-2 |
|---|---|---|
| BOUKEFFA Nassim 1199 | POUILLEUL Morgane 1144 | 1-0 |
| SAXENA Shrey 1199 | AUDOUBERT Lea 1199 | 1-0 |
| AUDOUBERT Sarah 1199 | F-1 | |
| CWIEK GAUTIER Robin 1009 | F-1 |