METL 4
résultats saison 2021-2022
dimanche 15 mai 2022
par
par
Equipe METL 4 - résultats saison 2022
ronde 1
| Me Toulouse Lardenne 5 | Me Toulouse Lardenne 4 | 1-2 |
|---|---|---|
| DENAES Antoine 1251 | HORSOT Simon 1570 | X-X |
| FERGUSON Imogen 1199 | PAQUET Anatole 1291 | 0-1 |
| DENAES Arnaud 1199 | JACQUEMONT Olivier 1012 | 1-0 |
| PIERRECLOS Tristan 1099 | HORSOT Maeva 1099 | 0-1 |
ronde 2
| Me Toulouse Lardenne 4 | Blagnac 2 | 2-0 |
|---|---|---|
| PAQUET Anatole 1338 | PECHAMBERT Pierrick 1199 | 1-0 |
| AUTHIER Clea 1230 | DAMASCENO Taina 1199 | X-X |
| DUCHER Paul 1014 | CHOC-AVENTIN Adriel 1199 | 1-0 |
| JACQUEMONT Olivier 1012 | BELBACHIR Chakir 1066 | X-X |
ronde 3
| Cate 4 | Me Toulouse Lardenne 4 | 1-3 |
|---|---|---|
| GIMENEZ Vincent 1199 | HORSOT Simon 1570 | 1-0 |
| RODAS Victor 1199 | HORSOT Maeva 1105 | 0-1 |
| SAXENA Shrey 1199 | DUCHER Paul 1014 | 0-1 |
| CHAPOTIN Simon 1009 | F-1 |
ronde 4
| Me Toulouse Lardenne 4 | Ste Foy d'Aigrefeuille 2 | 2-1 |
|---|---|---|
| HORSOT Simon 1570 | DELIOT Philippe 1296 | X-X |
| HORSOT Maeva 1118 | PELISSIER Daniel 1331 | 0-1 |
| DUCHER Paul 1014 | FOURAGE Marc 1199 | 1-0 |
| JACQUEMONT Olivier 1014 | 1-F |
ronde 5
| Blagnac 3 | Me Toulouse Lardenne 4 | 0-4 |
|---|---|---|
| AZZOUZI TRESSENS Quentin 1199 | HORSOT Simon 1570 | 0-1 |
| ROBERT Pierre 1199 | HORSOT Maeva 1124 | 0-1 |
| MARCEL Claude 1155 | DUCHER Paul 1014 | 0-1 |
| POZZA Hugo 1009 | JACQUEMONT Olivier 1014 | 0-1 |
ronde 6
| Me Toulouse Lardenne 6 | Me Toulouse Lardenne 4 | 1-3 |
|---|---|---|
| ROCHANGE Christine 1291 | HORSOT Simon 1570 | 0-1 |
| AUDOUBERT Sarah 1199 | HORSOT Maeva 1100 | 0-1 |
| AUDOUBERT Lea 1199 | CONTIE Leneo 1045 | 0-1 |
| POUILLEUL Morgane 1102 | JACQUEMONT Olivier 1014 | 1-0 |
ronde 7
| Me Toulouse Lardenne 4 | Echiquier Toulousain 7 | 2-1 |
|---|---|---|
| HORSOT Simon 1570 | MADELAINE Nicolas 1200 | 0-1 |
| HORSOT Maeva 1057 | SANTIN Jean-Pierre 1199 | 1-0 |
| DUCHER Paul 1063 | ROULLEAUX Nicolas 1137 | 1-0 |
| JACQUEMONT Olivier 1019 | DAUVERGNE Armand 1050 | X-X |