Jeunes - METL 1 - Poule A
Saison 2022-2023
Equipe METL Jeunes 1 - Calendrier 2022-2023
Accès direct au calendrier qui vous concerne !
Equipe METL Jeunes 1 - résultats saison 2022-2023
Rien pour l’instant !
| Toulouse Lardenne |
Cannes |
2-14 |
| PERROUIN Alexian 1909 | f MAKKAR Rajat 2430 | 0-2 |
| CHOISET Arthur 1760 | BAT Bilguun 2133 | 0-2 |
| ROBIN Lucien 1450 | AURIBAULT Louis 1915 | 0-2 |
| PAQUET Anatole 1293 | MARTIN Nils 1960 | 0-2 |
| DENAES Antoine 1489 | TRAN AMAR Andy 1770 | 2-0 |
| CRIVELLARI OVEJERO Federico 1099 | NEEL Laura 1682 | 0-2 |
| DENAES Eglantine 1009 | BUI Kerian 1090 | 0-1 |
| OUAHES Sam 1009 | TRAN AMAR Charlie 1092 | 0-1 |
| DENAES Eglantine 1009 | TRAN AMAR Charlie 1092 | 0-1 |
| OUAHES Sam 1009 | BUI Kerian 1090 | 0-1 |
| Hyeres |
Toulouse Lardenne |
6-0 |
| | MARCHIX Esteban 1988 | CHOISET Arthur 1760 | X-X |
| | MARET Simon 1950 | PERROUIN Alexian 1909 | X-X |
| | BRION LACHEREST Nathan 1716 | ROBIN Lucien 1450 | X-X |
| | BRONNY Germain 1571 | PAQUET Anatole 1293 | X-X |
| | MARET Anna 1512 | DENAES Antoine 1489 | X-X |
| | POTIER Eloan 1395 | CRIVELLARI OVEJERO Federico 1099 | 2-0 |
| | BRONNY Titien 1084 | DENAES Eglantine 1009 | 1-0 |
| | BARBARET Thomas 1009 | OUAHES Sam 1009 | 1-0 |
| | BRONNY Titien 1084 | OUAHES Sam 1009 | 1-0 |
| | BARBARET Thomas 1009 | DENAES Eglantine 1009 | 1-0 |
| Toulouse Lardenne |
Marseille Echecs |
0-16 |
| CHOISET Arthur 1760 | DELAPLACE Mathias 1749 | 0-2 |
| PERROUIN Alexian 1909 | PICHON Ewen 2162 | 0-2 |
| ROBIN Lucien 1450 | ZIENKIEWICZ Jan 2066 | 0-2 |
| PAQUET Anatole 1293 | CHARLIER Antoine 1863 | 0-2 |
| DENAES Antoine 1489 | BEN AMAR Yanis 1615 | 0-2 |
| CRIVELLARI OVEJERO Federico 1099 | LACAN-RUS David 1877 | 0-2 |
| DENAES Eglantine 1009 | BOUHLEL Adam 1182 | 0-1 |
| OUAHES Sam 1009 | GLON TOMBI AMBASSA Hermione 1114 | 0-1 |
| DENAES Eglantine 1009 | GLON TOMBI AMBASSA Hermione 1114 | 0-1 |
| OUAHES Sam 1009 | BOUHLEL Adam 1182 | 0-1 |
| J.E.E.N. |
Toulouse Lardenne |
11-5 |
| | KHOURY Theo 1894 | PERROUIN Alexian 1843 | 2-0 |
| | IDER Bayar 1745 | CHOISET Arthur 1750 | 0-2 |
| | BOULOS Paul 1981 | KARKOS Paul 1340 | 2-0 |
| | TOUILLER Thibault 1729 | MEDJEBER Mohamed 1265 | 2-0 |
| | EL ZEIN Zayne-Eddine 1813 | DENAES Antoine 1487 | 0-2 |
| | LANDOLSI Iyad 1779 | POZZA Hugo 1099 | 2-0 |
| | EL ZEIN Bassam 1685 | CASSAM-CHENAI Lea 1091 | 1-0 |
| | HANNA DAHER Karl 1009 | DENAES Eglantine 1009 | 1-0 |
| | EL ZEIN Bassam 1685 | DENAES Eglantine 1009 | 1-0 |
| | HANNA DAHER Karl 1009 | CASSAM-CHENAI Lea 1091 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne |
Echecs 16 |
2-10 |
| PERROUIN Alexian 1843 | FISCHLER Oscar 2115 | X-X |
| CHOISET Arthur 1750 | LECOCQ Alexandre 1722 | X-X |
| KARKOS Paul 1340 | FISCHLER Ines 1303 | 0-2 |
| MEDJEBER Mohamed 1265 | BORNHOFEN Valentin 1639 | 0-2 |
| DENAES Antoine 1487 | BRIQUET Tom 1375 | 2-0 |
| POZZA Hugo 1099 | MIGUS Ethan 1327 | 0-2 |
| CASSAM-CHENAI Lea 1091 | LAMORELLE Alexey 1235 | 0-1 |
| BIBIK Artur 1009 | MIGUS Benjamin 1009 | 0-1 |
| CASSAM-CHENAI Lea 1091 | MIGUS Benjamin 1009 | 0-1 |
| BIBIK Artur 1009 | LAMORELLE Alexey 1235 | 0-1 |
| Aix-En-Provence |
Toulouse Lardenne |
8-8 |
| | DURAND-BENMOUSSA Roman 1853 | PERROUIN Alexian 1843 | 2-0 |
| | PERRET Timothe 1511 | FESIGNY Oceane 1714 | 2-0 |
| | BEDHOUCHE Rayan 1644 | MEDJEBER Mohamed 1265 | 2-0 |
| | POLAERT Clarence 1231 | KARKOS Paul 1340 | 2-0 |
| | DURAND-BENMOUSSA Sasha 1142 | POZZA Hugo 1099 | 0-2 |
| | BICAIS Noam 1015 | DENAES Antoine 1487 | 0-2 |
| | GIUGE Raphael 1009 | CASSAM-CHENAI Lea 1091 | 0-1 |
| | BIBIK Artur 1009 | F-1 |
| | GIUGE Raphael 1009 | BIBIK Artur 1009 | 0-1 |
| | CASSAM-CHENAI Lea 1091 | F-1 |
| Toulouse Lardenne |
Corbas Mions |
0-16 |
| CHOISET Arthur 1750 | BREUIL Tristan 2128 | 0-2 |
| FESIGNY Oceane 1714 | BEUROIS Alexandre 2070 | 0-2 |
| MEDJEBER Mohamed 1265 | GARDE Guillaume 2065 | 0-2 |
| KARKOS Paul 1340 | PIZON Edwin 1596 | 0-2 |
| POZZA Hugo 1099 | BREUIL Virgile 1911 | 0-2 |
| DENAES Antoine 1487 | LEQUANG Enzo 1492 | 0-2 |
| CASSAM-CHENAI Lea 1091 | SAMAI Nahil 1152 | 0-1 |
| BIBIK Artur 1009 | SLAWINSKI Robin 1312 | 0-1 |
| CASSAM-CHENAI Lea 1091 | SLAWINSKI Robin 1312 | 0-1 |
| BIBIK Artur 1009 | SAMAI Nahil 1152 | 0-1 |