Top Jeunes - Phase 1&2
Les Résultats de METL en Poule A
lundi 20 décembre 2021
par
par
Top Jeunes - résultats saison 2022 - Poule A
Ronde 1
| Toulouse Lardenne | Cannes | 2-10 |
|---|---|---|
| VAN DEN BRANDE Norman 1958 | f RAZAFINDRATSIMA Timothe 2358 | 0-1 |
| CHOISET Arthur 1760 | MAKKAR Rajat 2212 | 0-1 |
| PERROUIN Alexian 1703 | DEBLOCK Kien 1962 | X-X |
| RICHARD Nathan 1676 | GERONIMI Jean-Thomas 1899 | X-X |
| CONTIE Lilio 1582 | AURIBAULT Louis 1792 | 0-1 |
| HORSOT Maeva 1099 | MARTIN Nils 1722 | 0-1 |
| GRAND Theophile 1312 | BAT Sodcetsen 1069 | 0-1 |
| DENAES Antoine 1251 | BUI Kerian 1044 | 1-0 |
Ronde 2
| Montpellier | Toulouse Lardenne | 4-8 |
|---|---|---|
| DEBERLE Arman 1337 | VAN DEN BRANDE Norman 1958 | 0-1 |
| DAUDE Alexandre 1571 | CHOISET Arthur 1760 | X-X |
| PIERROT Yohann 1629 | PERROUIN Alexian 1703 | X-X |
| SOLTAN-MASSAL Sina 1337 | RICHARD Nathan 1676 | 0-1 |
| PLEUT Mael 1549 | HORSOT Maeva 1099 | 1-0 |
| DAIEN Oscar 1099 | CONTIE Lilio 1582 | 0-1 |
| BAUER Pierre 1300 | GRAND Theophile 1312 | 1-0 |
| VIRLOUVET Tristan 1009 | DENAES Antoine 1251 | 0-1 |
Ronde 3
| Toulouse Lardenne | Hyeres | 9-3 |
|---|---|---|
| VAN DEN BRANDE Norman 1958 | CORNILEAU Juliette 1907 | 1-0 |
| CHOISET Arthur 1760 | MARET Simon 1883 | X-X |
| PERROUIN Alexian 1703 | MARCHIX Esteban 1808 | X-X |
| RICHARD Nathan 1676 | BRION LACHEREST Nathan 1667 | 1-0 |
| CONTIE Lilio 1582 | SPINOSI Aurelien 1480 | 1-0 |
| HORSOT Maeva 1099 | BRONNY Germain 1437 | 0-1 |
| DENAES Antoine 1251 | BRONNY Titien 1153 | 1-0 |
| GRAND Theophile 1312 | BAGHDASARIAN Ruben 1009 | 0-1 |
Ronde 4
| Corbas Mions | Toulouse Lardenne | 9-3 |
|---|---|---|
| TRABET Mathis 2155 | VAN DEN BRANDE Norman 2034 | 0-1 |
| BEUROIS Alexandre 1962 | CHOISET Arthur 1713 | 1-0 |
| BREUIL Tristan 1865 | PERROUIN Alexian 1765 | 1-0 |
| GARDE Guillaume 1789 | FESIGNY Oceane 1566 | X-X |
| PIZON Edwin 1106 | CHAPOTIN Simon 1009 | 1-0 |
| BREUIL Virgile 1767 | CONTIE Lilio 1619 | 1-0 |
| LEQUANG Enzo 1109 | DENAES Antoine 1225 | 1-0 |
| SLAWINSKI Robin 1009 | GRAND Theophile 1197 | 0-1 |
Ronde 5
| Toulouse Lardenne | Marseille Echecs | 6-6 |
|---|---|---|
| FESIGNY Alexis 1669 | f LAMAZE Simon 2370 | 0-1 |
| CHOISET Arthur 1713 | LECCIA Thomas 1862 | 1-0 |
| PERROUIN Alexian 1765 | VU DINH Adrien 1925 | X-X |
| FESIGNY Oceane 1566 | CARISSAN Matteo 1368 | 1-0 |
| CHAPOTIN Simon 1009 | CHARLIER Antoine 1789 | 0-1 |
| CONTIE Lilio 1619 | MOTOYAMA Wesley Winsen 1496 | X-X |
| DENAES Antoine 1225 | GLON TOMBI AMBASSA Hermione 1186 | 1-0 |
| GRAND Theophile 1197 | BOUHLEL Adam 1136 | 1-0 |
Ronde 6
| J.E.E.N. | Toulouse Lardenne | 9-3 |
|---|---|---|
| FOUGHALI Younes 1689 | VAN DEN BRANDE Norman 2034 | X-X |
| LAOUAMRI Samy 1652 | FESIGNY Alexis 1669 | 1-0 |
| IDER Bayar 1772 | PERROUIN Alexian 1765 | 1-0 |
| TOUILLER Thibault 1627 | FESIGNY Oceane 1566 | 1-0 |
| LACAN-RUS David 1934 | CHAPOTIN Simon 1009 | 1-0 |
| BOULOS Paul 1725 | CONTIE Lilio 1619 | X-X |
| LANDOLSI Iyad 1313 | GRAND Theophile 1197 | 0-1 |
| GRECOURT Philippe 1009 | DENAES Antoine 1225 | 0-1 |
Ronde 7
| Toulouse Lardenne | Montreuil E.D.L.V. | 14-2 |
|---|---|---|
| VAN DEN BRANDE Norman 2034 | BOUSMAHA Leila 1684 | 1-0 |
| CHOISET Arthur 1713 | RAKOTOMAMONJY Reiyu 1641 | 1-0 |
| PERROUIN Alexian 1765 | KUFFERATH Camille 1574 | 1-0 |
| FESIGNY Oceane 1566 | RAKOTOMAMONJY Logan 1397 | 1-0 |
| CHAPOTIN Simon 1009 | RAKOTOMAMONJY Alucard 1439 | 0-1 |
| CONTIE Lilio 1619 | CHAMBILLE Romane 1010 | 1-0 |
| DENAES Antoine 1225 | SFAR Hippolyte 1009 | 1-0 |
| GRAND Theophile 1197 | RONJAT Arthur 1009 | 1-0 |