METL 3 - Groupe Occitanie Sud-Ouest
Saison 2022-2023
Equipe METL 3 - Calendrier 2022-2023
Accès direct au calendrier qui vous concerne !
Equipe METL 3 - résultats saison 2022-2023
Rien pour l’instant !
| Loures Barousse 1 |
Toulouse Lardenne 3 |
3-1 |
| | HUTIN Christophe 2047 | REITSAM David 1699 | X-X |
| | GRANDMOUGIN Olivier 1831 | REYNES Philippe 1672 | X-X |
| | CONDEMINAS Christian 1691 | LECHENE Yannick 1593 | 1-0 |
| | SAUNDERS Mark 1699 | ORLOWSKI Stephane 1578 | X-X |
| | HALEJCIO Adrien 1688 | PARPINEL Mario 1483 | 0-1 |
| | DURAND Stephane 1573 | TAILLEPIE Adeline 1273 | X-X |
| | CORDIER Quentin 1562 | BEIX Claude 1326 | 1-0 |
| | DAVID Philippe 1537 | | 1-F |
| Toulouse Lardenne 3 |
Tarbes 1 |
2-5 |
| REITSAM David 1701 | TESAN Michael 2063 | 0-1 |
| REYNES Philippe 1676 | LEMOINE Benoit 1933 | 0-1 |
| BROSSE Sylvain 1637 | TUGAYE Francis 1880 | 1-0 |
| LECHENE Yannick 1587 | LE CORRE Patrick 1826 | X-X |
| ORLOWSKI Stephane 1583 | VINE Guillaume 1785 | 0-1 |
| MENDI Eduardo 1543 | PIRES Oscar 1718 | 1-0 |
| PARPINEL Mario 1487 | BERTHOU Jules 1710 | 0-1 |
| TAILLEPIE Adeline 1275 | CARASSUS Jean-Louis 1606 | 0-1 |
| Blagnac 1 |
Toulouse Lardenne 3 |
4-2 |
| | CASTETS Philippe 2004 | REITSAM David 1699 | X-X |
| | CHOC-AVENTIN Silas 1705 | REYNES Philippe 1672 | 1-0 |
| | BOUTHIER Jacques 1678 | LECHENE Yannick 1593 | X-X |
| | BRAYELLE Josse 1491 | ORLOWSKI Stephane 1578 | 1-0 |
| | VILLEMINOT Clement 1349 | MENDI Eduardo 1558 | 1-0 |
| | GRAIN Gautier 1199 | PARPINEL Mario 1483 | 0-1 |
| | PAQUINTIN Julien 1199 | BEIX Claude 1326 | 1-0 |
| | DOCIMO Andrea 1199 | TAILLEPIE Adeline 1273 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne 3 |
Ceit 3 |
3-3 |
| GUILLORY Gabriel 1786 | OUQABOU Mustapha 1634 | 1-0 |
| REITSAM David 1714 | BELKILANI Yacine 1578 | 0-1 |
| BROSSE Sylvain 1669 | GARAY Iker 1580 | 1-0 |
| LECHENE Yannick 1599 | PENNE Francois 1487 | 1-0 |
| REYNES Philippe 1657 | ESPINEIRA Jose 1476 | X-X |
| ORLOWSKI Stephane 1569 | ANTOLIN William 1498 | 0-1 |
| PARPINEL Mario 1491 | BROCHET Thierry 1441 | X-X |
| TAILLEPIE Adeline 1280 | CLEMENT Benoit 1379 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne 3 |
Colomiers 2 |
4-4 |
| GUILLORY Gabriel 1786 | DOUCET Romain 1911 | 1-0 |
| ORLOWSKI Stephane 1569 | CARPENTIER Jean-Christophe 1910 | 0-1 |
| LECHENE Yannick 1599 | BLESING Rene 1805 | 1-0 |
| REYNES Philippe 1657 | SAIFI Mourad 1776 | 0-1 |
| BROSSE Sylvain 1669 | SERRA Yannick 1709 | 1-0 |
| MENDI Eduardo 1556 | BLESING Alicia 1600 | 1-0 |
| PARPINEL Mario 1491 | MORIEUL Christian 1412 | 0-1 |
| TAILLEPIE Adeline 1280 | LAURENT Tristan 1199 | 0-1 |
| Condom 2 |
Toulouse Lardenne 3 |
5-2 |
| | TCHEFRANOFF Stephane 1860 | REITSAM David 1700 | 1-0 |
| | PAGNONCELLI Herve 1726 | LECHENE Yannick 1646 | X-X |
| | MAZAURIC Julien 1817 | BROSSE Sylvain 1707 | 1-0 |
| | BEAURAIN Louis 1562 | MENDI Eduardo 1580 | 1-0 |
| | ALEGRET Jean-Pierre 1619 | REYNES Philippe 1631 | 1-0 |
| | WITTMANN Paul 1370 | PARPINEL Mario 1490 | 0-1 |
| | PRUNIER Louis 1380 | TAILLEPIE Adeline 1279 | 0-1 |
| | TOMA Robert 1199 | BEIX Claude 1311 | 1-0 |
| Toulouse Lardenne 3 |
Auch 2 |
0-4 |
| REITSAM David 1700 | MANVIEU Adrien 1669 | 0-1 |
| BROSSE Sylvain 1707 | MARNI-SANDID Tarik 1657 | 0-1 |
| MENDI Eduardo 1580 | BRUN Antonin 1708 | X-X |
| REYNES Philippe 1631 | NEBOUT Loan 1505 | X-X |
| ORLOWSKI Stephane 1555 | CORCHETE Fabien 1535 | X-X |
| PARPINEL Mario 1490 | LASPORTES Nicolas 1448 | 0-1 |
| BEIX Claude 1311 | LONGY Vincent 1472 | 0-1 |
| PAQUET Anatole 1272 | SANDRAS Lilian 1340 | X-X |