Equipe Lardenne 1 (Nationale 2)
Groupe : Sud-Ouest
mercredi 4 octobre 2023
par
Olivier
Equipe METL 1 - Calendrier 2023-2024
Accès direct au calendrier qui vous concerne !
Equipe METL 1 - résultats saison 2023-2024
| Echiquier Bordelais 2 |
Toulouse Lardenne |
1-2 |
| | PIEPLU Jean-Pascal 1816 | SANCHEZ Nicolas 2074 | X-X |
| | BIAUX Alain 1827 | PERROUIN Alexian 1976 | 0-1 |
| | ILIES Emanuel-Alexandru 1713 | GARREL Alain 1909 | X-X |
| | MISSLIN Philippe 1742 | BONNET Aurelien 1992 | 0-1 |
| | FLAUJAC Benoit 1793 | FESIGNY Alexis 1785 | 1-0 |
| | HAVERLAN Jules 1718 | JACQUEMONT Nolan 1842 | X-X |
| | HADDOUDA Youssef 1658 | MORENO-CHABOT Clement 1793 | X-X |
| | TOMAS Maureen 1444 | FESIGNY Oceane 1642 | X-X |
| Toulouse Lardenne |
Agen 2 |
5-1 |
| SANCHEZ Nicolas 2068 | GRIZOU Regis 1987 | X-X |
| BONNET Aurelien 2000 | GILLIS Stephane 1835 | 1-0 |
| PERROUIN Alexian 1988 | TEIXEIRA Remi 1795 | 1-0 |
| JACQUEMONT Nolan 1839 | SOUBIELLE Baptiste 1683 | 1-0 |
| GARREL Alain 1904 | CRUZEL Thierry 1687 | 1-0 |
| MORENO-CHABOT Clement 1786 | BRETON Vadim 1751 | 0-1 |
| FESIGNY Alexis 1765 | DARRORT Nahia 1447 | X-X |
| FESIGNY Oceane 1632 | VOGLER Romain 1110 | 1-0 |
| Toulouse Lardenne |
C.E.I. Toulouse |
2-2 |
| SANCHEZ Nicolas 2068 | PLANELL Eric 2189 | X-X |
| GARREL Alain 1904 | f VAN ELST Andreas 2249 | 0-1 |
| PERROUIN Alexian 1988 | f PASQUIER Thomas 2191 | X-X |
| BONNET Aurelien 2000 | HALEGUA Dani 2112 | X-X |
| FESIGNY Alexis 1765 | PHAN Raphael 1925 | 1-0 |
| JACQUEMONT Nolan 1839 | LE CORRONC Yohan 1842 | X-X |
| GUILLORY Gabriel 1805 | CABARCOS BAULINA Manuel 1794 | 0-1 |
| FESIGNY Oceane 1632 | GABARROCHE Marie-Christine 1281 | 1-0 |
| Echiquier Bordelais |
Toulouse Lardenne |
2-3 |
| | m MARTIN DUQUE Jesus 2368 | SANCHEZ Nicolas 2068 | X-X |
| | m VALLES MORENO Ivan 2334 | BONNET Aurelien 2000 | 1-0 |
| | m BOUDRE Jean-Pierre 2242 | PERROUIN Alexian 1988 | X-X |
| | PASSAGER Jean-Pierre 2045 | VIVIER Theo 1918 | 1-0 |
| | LEBON Sebastien 2031 | GARREL Alain 1904 | X-X |
| | LAPEYRE Pierre 1903 | FESIGNY Alexis 1765 | 0-1 |
| | LAGUNES Jean-Renaud 1715 | JACQUEMONT Nolan 1839 | 0-1 |
| | SOISSONG Elisabeth 1322 | FESIGNY Oceane 1632 | 0-1 |
| Condom |
Toulouse Lardenne |
2-2 |
| | m GARBISU DE GONI Unai 2446 | SANCHEZ Nicolas 2081 | 1-0 |
| | f ORTEGA LOPEZ Mikel 2217 | PERROUIN Alexian 2016 | X-X |
| | DUCRET Thomas 2143 | BONNET Aurelien 2012 | X-X |
| | NAVARRETE DELGADO Sergio 2160 | JACQUEMONT Nolan 1851 | X-X |
| | BERTHELOT Nathan 2034 | FESIGNY Alexis 1901 | 0-1 |
| | BEDUE Julien 2006 | GARREL Alain 1911 | 1-0 |
| | BEAURAIN Jerome 1955 | VIVIER Theo 1911 | X-X |
| | ALAUX Sophie 1730 | FESIGNY Oceane 1724 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne |
L.E.C.E.L. Limoges |
1-5 |
| SANCHEZ Nicolas 2079 | BUDAK Rewi 2128 | X-X |
| FESIGNY Alexis 1928 | POTTIER Simeon 2195 | 0-1 |
| PERROUIN Alexian 2002 | FRITSCHY Frits 2055 | 0-1 |
| GARREL Alain 1905 | SOLA Flavien 2034 | 0-1 |
| JACQUEMONT Nolan 1858 | SELEBRAN Henri 2082 | 0-1 |
| ARBERET Quentin 1809 | SAUVIAT Thomas 2093 | X-X |
| POTEMINE Arsene 1824 | BUDAK Rezan 1992 | 0-1 |
| FESIGNY Oceane 1744 | COUSSY Tyffanie 1609 | 1-0 |
| Aviron Bayonnais Echecs |
Toulouse Lardenne |
4-1 |
| | m ETCHEGARAY Patrice 2285 | SANCHEZ Nicolas 2079 | 1-0 |
| | HERRERA ORTEGA German Alejandro 2068 | BONNET Aurelien 2019 | 1-0 |
| | TORNAY GOMEZ Josu 1990 | VIVIER Theo 1912 | X-X |
| | LELIMOUSIN Vincent 1977 | PERROUIN Alexian 2002 | X-X |
| | MARTINET Regis 1924 | GARREL Alain 1905 | 1-0 |
| | ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1906 | FESIGNY Alexis 1928 | 1-0 |
| | PERLANT Matthieu 1825 | JACQUEMONT Nolan 1858 | X-X |
| | BENHAMOU Naomi 1017 | FESIGNY Oceane 1744 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne |
Echiquier Toulousain 2 |
3-1 |
| SANCHEZ Nicolas 2076 | SIMON Leopold 2085 | X-X |
| BONNET Aurelien 2002 | VIEUX Ilies 1991 | 0-1 |
| PERROUIN Alexian 1984 | BIANCHI Tobias 1955 | X-X |
| ARBERET Quentin 1885 | DUCES-AKHVERDOFF Gabriel 1917 | 1-0 |
| FESIGNY Alexis 1940 | OUMAZIZ Paul 1915 | 1-0 |
| FESIGNY Oceane 1840 | RASHOEV Rezo 1746 | X-X |
| JACQUEMONT Nolan 1912 | BEUCHER Gauthier 1745 | X-X |
| MORENO-CHABOT Clement 1867 | DARNET Ninon 1704 | 1-0 |
| Toulouse Lardenne |
Colomiers |
6-1 |
| SANCHEZ Nicolas 2076 | BUFFE Fabrice 2131 | 1-0 |
| PERROUIN Alexian 1984 | HERVET Gilles 2015 | 1-0 |
| BONNET Aurelien 2002 | LE GOFF Francois-Xavier 2019 | 1-0 |
| FESIGNY Alexis 1940 | GENESTOUS Patrick 1993 | 0-1 |
| ARBERET Quentin 1885 | CAMPOS PEREZ Julian 1948 | 1-0 |
| MORENO-CHABOT Clement 1867 | PEREZ ROMERO Pedro 1993 | 1-0 |
| FESIGNY Oceane 1840 | BARRAU Leanna 1720 | X-X |
| JACQUEMONT Nolan 1912 | BLESING Alicia 1732 | 1-0 |
Réglement
Sur le site de la fédération : Règlement du championnat de France des Clubs