Rapide de Plaisance du 30 mars
lundi 7 avril 2014
Verdict du 1er rapide de Plaisance organisé par Marc, victoire 7/7 de Florent Woloszyn devant Nathan 6/7.
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
![]() |