METL 3 - Occitanie Sud-Ouest
Résultats Saison 2021-2022
dimanche 15 mai 2022
par
par
Equipe METL 3 - résultats saison 2021-2022
ronde 1
Loures Barousse 2 | Toulouse Lardenne 3 | 2-4 |
---|---|---|
GRANDMOUGIN Olivier 1839 | GUILLORY Gabriel 1827 | 1-0 |
CONDEMINAS Christian 1663 | REYNES Philippe 1702 | 1-0 |
DURAND Stephane 1558 | REITSAM David 1653 | 0-1 |
DAVID Philippe 1531 | ORLOWSKI Stephane 1602 | X-X |
CORDIER Quentin 1500 | MENDI Eduardo 1556 | 0-1 |
GOSSELIN Vincent 1365 | LECHENE Yannick 1490 | 0-1 |
LEFAUQUEUR Alain 1386 | TAILLEPIE Adeline 1298 | X-X |
BASSET Patrick 1199 | BEIX Claude 1199 | 0-1 |
ronde 2
Toulouse Lardenne 3 | Tarbes 1 | 1-4 |
---|---|---|
GUILLORY Gabriel 1817 | TUGAYE Francis 1895 | X-X |
REYNES Philippe 1680 | VARMOT Jean-Jacques 1890 | 1-0 |
REITSAM David 1660 | LE CORRE Patrick 1850 | X-X |
ORLOWSKI Stephane 1598 | VINE Guillaume 1809 | 0-1 |
LECHENE Yannick 1497 | LANGLOIS Jerome 1803 | X-X |
PARPINEL Mario 1491 | CARASSUS Jean-Louis 1639 | 0-1 |
TAILLEPIE Adeline 1300 | PHALIPPOU Philippe 1621 | 0-1 |
BEIX Claude 1199 | MARTINEZ Benito 1541 | 0-1 |
ronde 3
Toulouse Lardenne 3 | Echiquier Toulousain 3 | 4-3 |
---|---|---|
GUILLORY Gabriel 1822 | ROIG Rodrigo 1726 | 0-1 |
MENDI Eduardo 1569 | PROST Octave 1772 | 0-1 |
REITSAM David 1665 | MARNI-SANDID Tarik 1774 | 1-0 |
PARPINEL Mario 1481 | HAANAPPEL Evert 1670 | 0-1 |
LECHENE Yannick 1504 | BERTRAND Marin 1627 | 1-0 |
TAILLEPIE Adeline 1297 | SAC Olivier 1491 | X-X |
BEIX Claude 1199 | 1-F | |
MEDJEBER Mohamed 1259 | 1-F |
ronde 4
Cate 2 | Toulouse Lardenne 3 | 5-2 |
---|---|---|
KENNEDY John 1914 | REYNES Philippe 1680 | 1-0 |
TSIHLAS Alexandre 1732 | REITSAM David 1665 | 0-1 |
TOSCANI Jean-Patrick 1574 | BROSSE Sylvain 1687 | 1-0 |
CHERNIKOVA Iryna 1516 | LECHENE Yannick 1504 | 1-0 |
SENA FERREIRA Raul 1399 | ORLOWSKI Stephane 1589 | 1-0 |
SCHOETTLER Michael 1463 | MENDI Eduardo 1569 | X-X |
FANON Frederic 1492 | PARPINEL Mario 1481 | 1-0 |
BOUCHEZ Guillaume 1379 | BEIX Claude 1199 | 0-1 |
ronde 5
Toulouse Lardenne 3 | Muret 2 | 7-1 |
---|---|---|
GUILLORY Gabriel 1809 | BRAUCKMANN Hartwich 1575 | 1-0 |
REITSAM David 1690 | FLOURAC Jean-Paul 1516 | 1-0 |
REYNES Philippe 1672 | KALLENBRUNN Philippe 1581 | 1-0 |
ORLOWSKI Stephane 1589 | CHATAIN Philippe 1483 | 0-1 |
MENDI Eduardo 1561 | BOURSON Joel 1459 | 1-0 |
LECHENE Yannick 1505 | CALLEJON Bernard 1372 | 1-0 |
PARPINEL Mario 1466 | HEUDE Jean-Noel 1303 | 1-0 |
TAILLEPIE Adeline 1302 | BORDES Christian 1047 | 1-0 |
ronde 6
Condom 2 | Toulouse Lardenne 3 | 0-3 |
---|---|---|
TCHEFRANOFF Stephane 1864 | REITSAM David 1703 | X-X |
MAZAURIC Julien 1783 | REYNES Philippe 1702 | X-X |
PAGNONCELLI Herve 1770 | ORLOWSKI Stephane 1576 | X-X |
ALEGRET Jean-Pierre 1607 | MENDI Eduardo 1562 | X-X |
BEAURAIN Louis 1564 | LECHENE Yannick 1549 | X-X |
SENEY Jean-Pierre 1242 | PARPINEL Mario 1490 | 0-1 |
COSTET Jean-Michel 1210 | TAILLEPIE Adeline 1306 | 0-1 |
BEIX Claude 1199 | F-1 |
ronde 7
Toulouse Lardenne 3 | Auch 2 | 3-2 |
---|---|---|
GUILLORY Gabriel 1813 | LASPORTES Nicolas 1468 | X-X |
REITSAM David 1707 | NEBOUT Loan 1458 | X-X |
REYNES Philippe 1703 | CORCHETE Fabien 1430 | 0-1 |
BROSSE Sylvain 1646 | AGUILAR Axel 1420 | X-X |
ORLOWSKI Stephane 1581 | BERDAH Simon 1226 | 1-0 |
MENDI Eduardo 1563 | BIEMOURET Andreas 1133 | 0-1 |
PARPINEL Mario 1502 | SANDRAS Lilian 1199 | 1-0 |
LECHENE Yannick 1547 | DESPAUX Axel 1194 | 1-0 |