N4 - résultats équipe 3 (2012/2013)
lundi 7 octobre 2013
Comme l’équipe 2 engagée elle aussi en Nationale 4, l’équipe des "branquignols" termine à une très flatteuse et très méritée 2ème place. Ci-dessous les résultats ronde par ronde :
Ronde 1 :
Lardenne 3 |
Ceit 2 |
1-7 |
TATTI Guillaume 1762 | DUPOUY Francois 1964 | 0-1 |
GRIMAULT Nathan 1666 | MONGINOT Benoit 1980 | 0-1 |
ABDELMOUMEN Hatim 1699 | BOUYSSIERES Max 1871 | 0-1 |
NASSAR Christophe 1679 | MOHTAJI Javad 1897 | 0-1 |
CHARRUYER Baptiste 1659 | REYNAUD Didier 1773 | 0-1 |
BERTRAND Marin 1557 | RYNIK Gerard 1760 | 0-1 |
LAVAYSSIERES Herve 1640 | MEROY Ludovic 1535 | 0-1 |
FERNANDEZ Roland 1520 | LAMARCHE Quentin 1606 | 1-0 |
Ronde 2 :
Cahors |
Lardenne 3 |
3-3 |
| THAMIER Stephan 1937 | TATTI Guillaume 1762 | 1-0 |
| MARTY Damien 1897 | CHARRUYER Baptiste 1637 | 1-0 |
| QUOIRIN Roger 1903 | LAVAYSSIERES Herve 1640 | 0-1 |
| NIVAT Alain 1826 | ABDELMOUMEN Hatim 1699 | 0-1 |
| VAN HALL Pieter 1830 | GRIMAULT Nathan 1666 | 0-1 |
| GEROTHWOHL Tristan 1777 | NASSAR Christophe 1679 | 1-0 |
| ROUQUAL Guy 1666 | FERNANDEZ Roland 1520 | X-X |
| DEHAINE Guy 1619 | BERTRAND Marin 1557 | X-X |
Ronde 3 :
Lardenne 3 |
Castres |
4-2 |
ABDELMOUMEN Hatim 1850 | SCANDELLA Thierry 1969 | 1-0 |
TATTI Guillaume 1762 | CAZALS Philippe 1840 | X-X |
ANDRE Cyril 1840 | CARIVENC Thierry 1766 | 0-1 |
GRIMAULT Nathan 1672 | SALVI Jean-Pierre 1636 | 1-0 |
NASSAR Christophe 1745 | BRUGEL Francis 1670 | X-X |
ESTADIEU Romeo 1647 | DEBAUX Herve 1499 | 1-0 |
CHARRUYER Baptiste 1640 | HABERT Raphael 1499 | 1-0 |
FERNANDEZ Roland 1520 | BRUGEL Hugo 1240 | 0-1 |
Ronde 4 :
Montauban |
Lardenne 3 |
0-6 |
| BASHAEV Serguei 1912 | ABDELMOUMEN Hatim 1850 | 0-1 |
| AUGE Jean 1904 | TATTI Guillaume 1762 | X-X |
| COSMI Rodolphe 1736 | NASSAR Christophe 1745 | 0-1 |
| GREGORY Georges 1720 | ANDRE Cyril 1810 | 0-1 |
| GILABERT David 1590 | GRIMAULT Nathan 1668 | 0-1 |
| CASTEL Stephane 1499 | CHARRUYER Baptiste 1640 | 0-1 |
| PALOS Jean-Luc 1450 | LAVAYSSIERES Herve 1620 | X-X |
| SAUTY Francis 1360 | FERNANDEZ Roland 1520 | 0-1 |
Ronde 5 :
Ramonville 2 |
Lardenne 3 |
2-5 |
| TER HALLE Robert 1857 | NASSAR Christophe 1745 | 0-1 |
| MASOT Liberto 1725 | ANDRE Cyril 1810 | 0-1 |
| RIVIERE Jean-Christophe 1810 | TATTI Guillaume 1762 | X-X |
| HOELTZEL Guillaume 1712 | LAVAYSSIERES Herve 1620 | 1-0 |
| HUGUET Laurent 1770 | GRIMAULT Nathan 1668 | 0-1 |
| JAMMOT Thimothee 1600 | ESTADIEU Romeo 1647 | 0-1 |
| BOUET Arnaud 1650 | CHARRUYER Baptiste 1640 | 0-1 |
| JAMMOT Jean-Louis 1470 | FERNANDEZ Roland 1520 | 1-0 |
Ronde 6 :
Lardenne 3 |
Albi |
5-3 |
NASSAR Christophe 1745 | LOPEZ Gerard 1909 | 1-0 |
ABDELMOUMEN Hatim 1819 | GRARD Alain 1660 | 1-0 |
ANDRE Cyril 1810 | GRANADOS Anthony 1640 | 0-1 |
TATTI Guillaume 1762 | ADIBA Jean-Claude 1594 | 1-0 |
LAVAYSSIERES Herve 1620 | GRONDIN Luciano 1556 | 1-0 |
GRIMAULT Nathan 1668 | GALOBARDES Michel 1564 | 0-1 |
BERTRAND Marin 1563 | DE BARALLE Michel 1560 | 0-1 |
CHARRUYER Baptiste 1627 | LOPEZ Michel 1380 | 1-0 |
Ronde 7 :
Rodez |
Lardenne 3 |
1-3 |
| TANGUY Fabien 1986 | ABDELMOUMEN Hatim 1868 | 1-0 |
| MALART Jacques 1828 | GRIMAULT Nathan 1684 | X-X |
| FOREST Eric 1799 | NASSAR Christophe 1783 | X-X |
| DONADILLE Guy 1780 | TATTI Guillaume 1761 | 0-1 |
| FLAUJAC Benoit 1689 | BERTRAND Marin 1555 | 0-1 |
| DE BIASI Robert 1649 | CHARRUYER Baptiste 1619 | X-X |
| CREMERS Bertrand 1526 | FERNANDEZ Roland 1520 | X-X |
| LEMAIRE Frederic 1566 | LAVAYSSIERES Herve 1620 | 0-1 |