METL 2 - Groupe 3
Saison 2021-2022
dimanche 15 mai 2022
par
par
Equipe METL 2 - résultats saison 2021-2022
ronde 1
| Beziers | Toulouse Lardenne 2 | 2-4 |
|---|---|---|
| f LACLAU Daniel 2171 | VAN DEN BRANDE Norman 1968 | 1-0 |
| VALS Theo 1752 | CARAY Jerome 1799 | 0-1 |
| PASCAL-MOUSSELARD Philippe 1810 | TATTI Guillaume 1794 | X-X |
| STREHLE Yohan 1709 | CHOISET Arthur 1763 | X-X |
| KUZMANOVSKI Blagoj 1758 | PERROUIN Alexian 1679 | 0-1 |
| ESTEVE Jean 1656 | BONNET Aurelien 1609 | 0-1 |
| HACHEM Taissir 1576 | PAQUET Louis 1476 | 0-1 |
| CADILHAC-SEFFINO Christel 1199 | 1-F |
ronde 2
| Toulouse Lardenne 2 | Muret | 4-2 |
|---|---|---|
| VAN DEN BRANDE Norman 1958 | IAGAR Razvan-Gabriel 2154 | X-X |
| VIVIER Theo 1923 | PARTINICO Jeremy 1976 | 0-1 |
| CARAY Jerome 1808 | PASTORELLI Loic 1752 | 1-0 |
| TATTI Guillaume 1794 | DOYEN Jean-Marie 1643 | X-X |
| CHOISET Arthur 1760 | GUERIN Laurent 1565 | 1-0 |
| PERROUIN Alexian 1703 | GARCIA DEL PRADO Bruno 1590 | 1-0 |
| BONNET Aurelien 1632 | PICCO Enguerrand 1321 | 1-0 |
| EBRARD-DULAC Leopold 1539 | DUFLAU Remi 1199 | 0-1 |
ronde 3
| Carcassonne | Toulouse Lardenne 2 | 4-1 |
|---|---|---|
| SALAZAR Thibault 1830 | VAN DEN BRANDE Norman 1958 | X-X |
| PUCHOL Romain 1823 | CWIEK Loic 1898 | 0-1 |
| SALVAGNAC Jean-Pierre 1735 | CARAY Jerome 1808 | 1-0 |
| GILLET Eric 1707 | TATTI Guillaume 1794 | 1-0 |
| BLESING Raymond 1793 | PERROUIN Alexian 1703 | 1-0 |
| DELJEHIER Eric 1593 | BONNET Aurelien 1632 | X-X |
| TEISSIER Geoffrey 1517 | CONTIE Lilio 1582 | 1-0 |
| BERNAT Loic 1514 | PAQUET Louis 1502 | X-X |
ronde 4
| Castres | Toulouse Lardenne 2 | 0-5 |
|---|---|---|
| VASSEUR Patrick 2129 | VAN DEN BRANDE Norman 2049 | X-X |
| CORNU Etienne 1857 | CWIEK Loic 1906 | X-X |
| NOWAK Thomas 1803 | CARAY Jerome 1804 | 0-1 |
| ROUQUIER Matthias 1806 | TATTI Guillaume 1778 | 0-1 |
| CAPEL Frederick 1838 | PERROUIN Alexian 1758 | X-X |
| CARIVENC Thierry 1675 | BONNET Aurelien 1654 | 0-1 |
| BRUGEL Francis 1645 | CONTIE Lilio 1606 | 0-1 |
| LUTZ Matteo 1410 | EBRARD-DULAC Leopold 1588 | 0-1 |
ronde 5
| St Jean Pla de Corts | Toulouse Lardenne 2 | 5-3 |
|---|---|---|
| g SIEBRECHT Sebastian 2394 | CWIEK Loic 1906 | 1-0 |
| RANO David 2194 | CARAY Jerome 1804 | 1-0 |
| BANOS-ROBLES Thierry 1977 | TATTI Guillaume 1778 | 1-0 |
| CALVO Anthony 1798 | PERROUIN Alexian 1758 | 0-1 |
| GARCIA Richard 1703 | FESIGNY Alexis 1645 | 0-1 |
| GAYOSO RODRIGUEZ Jaume Eduard 1653 | PAQUET Louis 1534 | 0-1 |
| HIGUERAS RUIZ Blai 1630 | PAQUET Anatole 1338 | 1-0 |
| DENACLARA Maxence 1321 | CWIEK NGUYEN Francoise 1141 | 1-0 |
ronde 6
| Toulouse Lardenne 2 | C.E.I. Toulouse 2 | 5-3 |
|---|---|---|
| TATTI Guillaume 1784 | ISKANDARLI Ilkiz 1791 | 0-1 |
| CARAY Jerome 1812 | MASSERAN-RENAUD Michel 1741 | 1-0 |
| CONTIE Lilio 1718 | LAMARCHE Quentin 1613 | 1-0 |
| CHOISET Arthur 1696 | PENNE Francois 1545 | 1-0 |
| FESIGNY Alexis 1680 | ANTOLIN William 1532 | 1-0 |
| BONNET Aurelien 1651 | ZINET Xavier 1510 | 0-1 |
| ODONI-RUFFENACH Yann 1489 | PIEROT Jean-Francois 1199 | 1-0 |
| RAUFFET Guillaume 1199 | CATINAUD Timothee 1199 | 0-1 |
ronde 7
| Toulouse Lardenne 2 | Echiquier Toulousain 2 | 2-2 |
|---|---|---|
| TATTI Guillaume 1784 | ABDELMOUMEN Oussama 2094 | X-X |
| CARAY Jerome 1812 | VIEUX Ilies 1903 | 0-1 |
| PERROUIN Alexian 1768 | OUMAZIZ Paul 1849 | X-X |
| CONTIE Lilio 1718 | GRAND Philippe 1869 | X-X |
| FESIGNY Alexis 1680 | CATHALA Thierry 1790 | X-X |
| BROSSE Sylvain 1661 | SERRIER Mathis 1753 | 0-1 |
| BONNET Aurelien 1651 | BENAMAR Rayan 1566 | 1-0 |
| RAUFFET Guillaume 1199 | 1-0 |