Nationale 3 jeunes. Une fin en beauté !
par
LardenneII
Après son match difficile contre Carcassonne, Lardenne 2 était désormais maintenue en nationale 3 jeunes. Restait juste à finir en beauté en terminant pourquoi pas à la deuxième place ! Cela a failli être le cas puisqu’après avoir gagné ses deux derniers matchs contre Montpellier 2 et Nîmes, Lardenne terminera deuxième ex-aequo mais troisième au départage pour deux points de match. Cela n’enlève rien au parcours superbe de l’équipe cette année dont on pensait en début de saison qu’elle jouerait difficilement pour son maintien. C’était sans compter sans ses deux leaders de choc, Louis et Karina auteurs de plusieurs belles perfs cette saison, c’était sans oublier non plus l’ensemble des autres compétiteurs : Ambroise dont le elo actuel ne reflète pas vraiment sa force de jeu, Mathis qui a bien résisté malgré son peu d’expérience, Alix, qui a remporté beaucoup de parties, pareillement pour Arthur,etc...Bravo à eux !
équipe | points | j. d. p. c | |
1 Carcassonne | 21 points | 7 48 77 29 | |
2 Vergeze | 18 points | 7 14 60 46 | |
3 Toulouse Lardenne II | 18 points | 7 12 60 48 | |
4 Beziers | 14 points | 7 8 52 44 | |
5 Narbonne | 11 points | 7 -12 42 54 | |
6 Montpellier II | 11 points | 7 -9 47 56 | |
7 Lattes | 10 points | 7 -36 31 67 | |
8 Nimes | 09 points | 7 -25 38 63 |
ci-dessous les commentaires à chaud sur le match par le coatch Sven Bartels :
Louis, Ambroise et Alix avec 2/2. Je n’ai pas vu des parties de Louis, mais battre un 1800+ est évidemment un grand succès. Ambroise a joué deux parties fortes. Alix a eu de la chance dans une partie, l’autre était plus facile Karina avec un peu de mal chance dans la deuxième partie (bonne position d’attaque, mais son adversaire a trouvé un sacrifice complexe et a réussi avec un contre-attaque contre le roi denudé). L’absence de Mathis s’est fait remarquer, Nicolas Victor a eu des deux jeux difficiles. Enzo a perdu deux jeux également, mais il a eu des possibilités dans son jeu. Les poussins se sont bien battu (Arthur 3/4, Janika 2/4).
Montpellier2 | 7-9 | Lardenne2 | |
TRAN Nicolas 1428 | 0-2 | ESPIAU DUBOIS Louis 1613 | |
PETIT-GARCIA Marion 1397 | 0-2 | BARTELS Karina 1643 | |
FILHOL-FERRIER Hector 1280 | 0-2 | MARCHE Ambroise 1170 | |
FALIZE Axel 1301 | 2-0 | NICOLAS Victor 1300 | |
VALADE Gael 1330 | 2-0 | HENRY Enzo 1180 | |
COUDERC Clarisse 1190 | 0-2 | DIETSCHY Alix 1080 | |
DUCHER Nicolas 1180 | 0-1 | ESPIAU DUBOIS Arthur 1260 | |
COQUELLE Addison 1010 | 1-0 | BARTELS Janika 1030 | |
DUCHER Nicolas 1180 | 1-0 | BARTELS Janika 1030 | |
COQUELLE Addison 1010 | 1-0 | ESPIAU DUBOIS Arthur 1260 |
Toulouse Lardenne 2 | 10-6 | Nîmes | |
ESPIAU DUBOIS Louis 1613 | 2-0 | TRANCHESSET Alexandre 1833 | |
BARTELS Karina 1643 | 0-2 | BLACAS Alexandre 1573 | |
MARCHE Ambroise 1170 | 2-0 | BOUSQUET Paul 1199 | |
NICOLAS Victor 1300 | 0-2 | EL HADI Samy 1160 | |
HENRY Enzo 1180 | 0-2 | BOUYER Nikita 1329 | |
DIETSCHY Alix 1080 | 2-0 | WININGER Yann 1210 | |
ESPIAU DUBOIS Arthur 1260 | 1-0 | EL HADI Rayan 1240 | |
BARTELS Janika 1030 | 1-0 | BOLOHAN Ecaterina 1009 | |
ESPIAU DUBOIS Arthur 1260 | 1-0 | BOLOHAN Ecaterina 1009 | |
BARTELS Janika 1030 | 1-0 | EL HADI Rayan 1240 |
i