N4 - résultats équipe 2 (2012/2013)
dimanche 2 juin 2013
Nous avions deux équipes en N4 pour la saison 2012-2013. Les deux équipes ont brillamment assuré leur maintien en se classant chacun deuxième de leur poule.
Ci-dessous, les résultats ronde par ronde de l’équipe emmenée par Mario.
Ronde 1 :
| Lardenne 2 |
Tarbes |
3-2 |
| REYNES Philippe 1880 | LANGLOIS Jerome 1880 | X-X |
| GRAND Philippe 1856 | CARASSUS Jean-Louis 1782 | 1-0 |
| RABANES Yannick 1770 | BILDSTEIN Gerard 1713 | 1-0 |
| PARPINEL Mario 1650 | PHALIPPOU Philippe 1707 | 1-0 |
| ORLOWSKI Stephane 1670 | GRANDJEAN Michel 1685 | 1-0 |
| RAYNAUD Pascal 1570 | HERVE Jean-Joseph 1603 | 0-1 |
| DORLEAC Joel 1560 | BOURDEAU-HERBIN Antoine 1399 | A-1 |
| TSIHLAS Alexandre 1490 | LAFFONTA Matthias 1500 | 1-0 |
Ronde 2 :
| Lardenne 2 |
Exempt |
0-0 |
| REYNES Philippe 1880 | | 1-F |
| GRAND Philippe 1856 | | 1-F |
| RABANES Yannick 1770 | | 1-F |
| PARPINEL Mario 1650 | | 1-F |
| ORLOWSKI Stephane 1670 | | 1-F |
| RAYNAUD Pascal 1570 | | 1-F |
| DORLEAC Joel 1560 | | 1-F |
| CRESPIN Philippe 1530 | | 1-F |
Ronde 3 :
| Moissac-Castelsarrasin 2 |
Lardenne 2 |
3-3 |
| | HADDAB Roland 1790 | GRAND Philippe 1963 | 0-1 |
| | VAINGUER Guillaume 1767 | REYNES Philippe 1880 | 1-0 |
| | SANGOI Jean-Jacques 1795 | RABANES Yannick 1770 | X-X |
| | TILLOL Jean-Claude 1780 | MORUZZI Gerard 1680 | X-X |
| | TABONE Yves 1750 | PARPINEL Mario 1650 | 0-1 |
| | GREZELS Michel 1588 | ORLOWSKI Stephane 1670 | 1-0 |
| | CEBOLLERO Daniel 1490 | RAYNAUD Pascal 1570 | 1-0 |
| | CASTRO Jean-Pierre 1360 | TSIHLAS Alexandre 1490 | 0-1 |
Ronde 4 :
| Ceit 3 |
Lardenne 2 |
3-3 |
| | MINGOTAUD Christophe 1732 | GRAND Philippe 1953 | X-X |
| | LEPETIT Fabien 1697 | REYNES Philippe 1850 | 0-1 |
| | BRISOT Cyril 1681 | RABANES Yannick 1784 | 0-1 |
| | BRAND Jean-Claude 1641 | MORUZZI Gerard 1680 | X-X |
| | ESPINEIRA Jose 1640 | PARPINEL Mario 1650 | 1-0 |
| | LANDES Rene 1625 | ORLOWSKI Stephane 1670 | 0-1 |
| | BACHKAT Ali 1571 | STRUB Bruno 1613 | 1-0 |
| | SAC Olivier 1502 | DORLEAC Joel 1560 | 1-0 |
Ronde 5 :
| Lardenne 2 |
Muret |
1-5 |
| GRAND Philippe 1953 | BOUKHRIS-FERRE Yacine 2053 | 0-1 |
| REYNES Philippe 1850 | MORARIU Ioana 2081 | 0-1 |
| RABANES Yannick 1784 | PARTINICO Jeremy 1890 | X-X |
| MORUZZI Gerard 1680 | BOUKHRIS Khaled 1822 | 0-1 |
| ORLOWSKI Stephane 1670 | MEKEL Sacha 1872 | 0-1 |
| PARPINEL Mario 1650 | DOYEN Jean-Marie 1740 | X-X |
| CRESPIN Philippe 1530 | FLOURAC Jean-Paul 1690 | 1-0 |
| GUERZEDER Thomas 1586 | SERRES Jordan 1599 | 0-1 |
Ronde 6 :
| Lardenne 2 |
Echiquier Toulousain 2 |
6-1 |
| GRAND Philippe 1901 | BROLY Mathilde 1745 | 1-0 |
| REYNES Philippe 1850 | BOUTILLON Nathanael 1670 | 0-1 |
| RABANES Yannick 1784 | DUFOR Jean-Francois 1600 | X-X |
| MORUZZI Gerard 1680 | BOUTILLON Jean-Francois 1543 | 1-0 |
| ORLOWSKI Stephane 1670 | TEYCHENE Ugo 1210 | 1-0 |
| PARPINEL Mario 1650 | GUILLET Leo 1280 | 1-0 |
| MONTEALEGRE Pablo 1616 | | 1-F |
| CRESPIN Philippe 1530 | | 1-F |
Ronde 7 :
| Loures-Barousse 2 |
Lardenne 2 |
1-5 |
| | GRANDMOUGIN Olivier 2052 | GRAND Philippe 1901 | 0-1 |
| | ROQUES Pascal 1980 | REYNES Philippe 1850 | X-X |
| | SAUNDERS Mark 1759 | RABANES Yannick 1804 | 0-1 |
| | HALEJCIO Adrien 1756 | MORUZZI Gerard 1683 | X-X |
| | MOREAU Philippe 1702 | PARPINEL Mario 1659 | 0-1 |
| | LABARTHE Francois 1601 | ORLOWSKI Stephane 1670 | 1-0 |
| | GUILLE-PHOTIN Virgile 1479 | CRESPIN Philippe 1530 | 0-1 |
| | LEFAUQUEUR Alain 1400 | TSIHLAS Alexandre 1500 | 0-1 |