Equipe Lardenne 1 (Nationale 2)
Groupe Sud-Ouest
Equipe METL 1 - Calendrier 2024-2025
Accès direct au calendrier qui vous concerne !
Equipe METL 1 - résultats saison 2024-2025
| Toulouse Lardenne |
Echiquier Bordelais |
3-4 |
| PERROUIN Alexian 2134 | CHENNAOUI Yasin 2173 | 0-1 |
| BONNET Aurelien 2002 | THIBAULT Pierre-Olivier 2013 | 0-1 |
| SANCHEZ Nicolas 2097 | PASSAGER Jean-Pierre 2039 | X-X |
| FESIGNY Oceane 1916 | LAPEYRE Pierre 1975 | 0-1 |
| ARBERET Quentin 1877 | ALARCON Eric 1960 | 1-0 |
| VIVIER Theo 1948 | PIEPLU Jean-Pascal 1905 | 0-1 |
| JACQUEMONT Nolan 1908 | LAFITTE Remi 1860 | 1-0 |
| FLEUTIAUX Bertrand 1759 | SOISSONG Elisabeth 1603 | 1-0 |
| Echiquier Toulousain 2 |
Toulouse Lardenne |
2-4 |
| | LUMINAIS Eric 2107 | PERROUIN Alexian 2116 | 0-1 |
| | SIMON Leopold 2088 | SANCHEZ Nicolas 2095 | X-X |
| | ODELL JOHANSSON Leo 2005 | GARREL Alain 1909 | X-X |
| | DUCES-AKHVERDOFF Gabriel 2055 | BONNET Aurelien 1986 | 0-1 |
| | DUBUISSON Mathias 1996 | JACQUEMONT Nolan 1917 | 1-0 |
| | BIANCHI Tobias 1940 | FESIGNY Oceane 1899 | 0-1 |
| | OUMAZIZ Paul 1918 | ARBERET Quentin 1889 | 1-0 |
| | GHEZZALI Leana 1615 | VIVIER Theo 1937 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne |
Poitiers-Migne Echecs 2 |
7-1 |
| PERROUIN Alexian 2131 | LEBON Sebastien 2140 | 0-1 |
| SANCHEZ Nicolas 2069 | MAXENCE Paul 2004 | 1-0 |
| BONNET Aurelien 2015 | DELABBEY Florian 2031 | 1-0 |
| VIVIER Theo 1940 | LEFOL Marius 2009 | 1-0 |
| ARBERET Quentin 1880 | BAG Ayoub 2020 | 1-0 |
| FESIGNY Oceane 1867 | BARBOTTE Leo 1938 | 1-0 |
| JACQUEMONT Nolan 1909 | BARBOTTE Jeanne 1899 | 1-0 |
| DUCOS Antonios 1854 | NICAISE Hadrien 1736 | 1-0 |
| Tours |
Toulouse Lardenne |
2-2 |
| | m SALAUN Yann 2222 | PERROUIN Alexian 2131 | X-X |
| | LEVREBON Florian 1973 | SANCHEZ Nicolas 2069 | X-X |
| | KIBLEUR Christophe 1954 | BONNET Aurelien 2015 | X-X |
| | DUVAL Claire 1951 | VIVIER Theo 1940 | X-X |
| | ROUSSEAU Luc 1989 | DUCOS Antonios 1854 | 1-0 |
| | MATHON Lilian 1943 | FESIGNY Oceane 1867 | 1-0 |
| | COMMIN-HUMEAU Augustin 1952 | ARBERET Quentin 1880 | 0-1 |
| | CARVALLO Henri 2023 | JACQUEMONT Nolan 1909 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne |
Condom |
2-2 |
| MORENO-CHABOT Clement 2031 | g SANTO-ROMAN Marc 2371 | X-X |
| SANCHEZ Nicolas 2075 | m GARBISU DE GONI Unai 2446 | 0-1 |
| PERROUIN Alexian 2116 | f ORTEGA LOPEZ Mikel 2192 | 1-0 |
| ARBERET Quentin 1906 | NAVARRETE DELGADO Sergio 2125 | 0-1 |
| FESIGNY Alexis 1887 | BEDUE Julien 2036 | X-X |
| FESIGNY Oceane 1875 | DUCRET Thomas 2114 | X-X |
| VIVIER Theo 1952 | BEAURAIN Jerome 1986 | X-X |
| JACQUEMONT Nolan 1932 | ALAUX Sophie 1820 | 1-0 |
| Toulouse Lardenne |
C.E.I. Toulouse |
2-4 |
| SANCHEZ Nicolas 2075 | f PASQUIER Thomas 2205 | X-X |
| PERROUIN Alexian 2116 | f VAN ELST Andreas 2244 | 0-1 |
| BONNET Aurelien 2039 | PLANELL Eric 2196 | 0-1 |
| MORENO-CHABOT Clement 2031 | HADIDA Simon 2007 | 0-1 |
| ARBERET Quentin 1906 | CABARCOS BAULINA Manuel 1968 | X-X |
| JACQUEMONT Nolan 1932 | LE CORRONC Yohan 1958 | 1-0 |
| FESIGNY Oceane 1875 | RODRIGUEZ Angel 1936 | 0-1 |
| VIVIER Theo 1952 | GABARROCHE Marie-Christine 1529 | 1-0 |
| Agen 2 |
Toulouse Lardenne |
1-4 |
| | HEINRICH Nicolas 2176 | SANCHEZ Nicolas 2076 | X-X |
| | GRIZOU Regis 1985 | PERROUIN Alexian 2126 | 0-1 |
| | BRETON Vadim 1870 | BONNET Aurelien 2040 | 1-0 |
| | ILIES Emanuel-Alexandru 1945 | MORENO-CHABOT Clement 1997 | 0-1 |
| | SOUBIELLE Baptiste 1765 | GARREL Alain 1922 | 0-1 |
| | GILLIS Stephane 1861 | JACQUEMONT Nolan 1950 | X-X |
| | BARRAU Leanna 1797 | ARBERET Quentin 1904 | X-X |
| | DARRORT Nahia 1754 | FESIGNY Oceane 1881 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne |
Agja Echiquier d'Aquitaine-Bordeaux |
1-5 |
| SANCHEZ Nicolas 2076 | GARRIDO Mihai 2059 | X-X |
| BONNET Aurelien 2040 | RODRIGUEZ Augustin 2135 | 0-1 |
| PERROUIN Alexian 2126 | GAULT Emmanuel 2034 | 1-0 |
| VIVIER Theo 1955 | DENEUVILLE Martin 1951 | 0-1 |
| FESIGNY Alexis 1893 | LONGIN-BOISSINOT Emile 1921 | 0-1 |
| FESIGNY Oceane 1881 | ALCANTARA Eliyakim 1796 | 0-1 |
| ARBERET Quentin 1904 | ALCANTARA Levanah 1766 | X-X |
| JACQUEMONT Nolan 1950 | FOURNIER Nicolas 1740 | 0-1 |
| Colomiers |
Toulouse Lardenne |
4-2 |
| | GENESTOUS Patrick 1990 | PERROUIN Alexian 2126 | 1-0 |
| | BUFFE Fabrice 2089 | SANCHEZ Nicolas 2076 | X-X |
| | PEREZ ROMERO Pedro 1969 | JACQUEMONT Nolan 1950 | 1-0 |
| | LE GOFF Francois-Xavier 2001 | BONNET Aurelien 2040 | 1-0 |
| | RUAULT Nicolas 1886 | ARBERET Quentin 1904 | X-X |
| | LAFITTE Luc 1877 | VIVIER Theo 1955 | 0-1 |
| | RAMACHANDRIYA BALACH Pranav 1751 | FESIGNY Alexis 1893 | 1-0 |
| | BLESING Alicia 1730 | FESIGNY Oceane 1881 | 0-1 |
Réglement
Sur le site de la fédération : Règlement du championnat de France des Clubs