Equipe Jeunes METL 1 - Nationale 1
Groupe Ouest
samedi 15 novembre 2025
par
Olivier
Equipe Jeunes METL 1 - Calendrier 2025-2026
Accès direct au calendrier qui vous concerne !
Equipe Jeunes METL 1 - résultats saison 2025-2026
| Echiquier Toulousain |
Toulouse Lardenne I |
10-4 |
| | MORALES Maxime 1901 | DUCOS Antonios 1880 | 0-1 |
| | FALCUCCI Hugo Lou 1722 | GUEGUEN Hector 1796 | 0-1 |
| | VIRY-BABEL Gaston 1776 | SOLER MALBOS Diego 1638 | 1-0 |
| | LOMBARD Louis 1674 | VALYAEV Paul 1787 | X-X |
| | BENYETTOU Louis 1795 | BIBIK Artur 1512 | 1-0 |
| | POSOCCO DE GRANDI Marc 1795 | PAVERO Alexandre 1529 | 1-0 |
| | MASCALCHI Louis 1584 | CWIEK GAUTIER Robin 1399 | 1-0 |
| | NGUYEN Alexis 1680 | KEUSSAYAN GRIALOU Axel 1399 | 1-0 |
| Toulouse Lardenne I |
Niort |
4-5 |
| DUCOS Antonios 1880 | TIRATEAU Tom 1922 | X-X |
| GUEGUEN Hector 1796 | LEFORT Pierre 1770 | 0-1 |
| VALYAEV Paul 1787 | NEUFCOUR Antonin 1722 | X-X |
| SOLER MALBOS Diego 1638 | TROBOA PEREIRA Louis 1687 | X-X |
| PAVERO Alexandre 1529 | RAZANADRAIBE Simon 1457 | 0-1 |
| BIBIK Artur 1512 | BOUIN Raphael 1443 | 1-0 |
| CWIEK GAUTIER Robin 1399 | DERIAUD Lucas 1299 | X-X |
| KEUSSAYAN GRIALOU Axel 1399 | PINEAUD Marius 1299 | 1-0 |
| U.S.B. Bordeaux Echecs |
Toulouse Lardenne I |
7-3 |
| | CHANTHAVONGSA Nouaym 1862 | DUCOS Antonios 1880 | X-X |
| | LETELLIER Timothee 1928 | GUEGUEN Hector 1796 | 0-1 |
| | HEMBERGER Liam 1917 | VALYAEV Paul 1787 | 1-0 |
| | HEUTY Martin 1846 | SOLER MALBOS Diego 1638 | X-X |
| | JIBEAUX Sacha 1810 | PAVERO Alexandre 1529 | 1-0 |
| | NGUYEN Camille 1686 | BIBIK Artur 1512 | X-X |
| | BOUFFIER Pierre 1299 | CWIEK GAUTIER Robin 1399 | 1-0 |
| | BARTHE Emilien 1299 | KEUSSAYAN GRIALOU Axel 1399 | 0-1 |
| Agja Aquitaine II |
Toulouse Lardenne I |
4-7 |
| | ALCANTARA Eliyakim 1888 | DUCOS Antonios 1880 | 1-0 |
| | cf ALCANTARA Levanah 1806 | GUEGUEN Hector 1796 | X-X |
| | MINDE Heloise 1627 | VALYAEV Paul 1787 | 0-1 |
| | OYHENART Victor 1552 | SOLER MALBOS Diego 1638 | X-X |
| | OYHENART Arthur 1299 | PAVERO Alexandre 1529 | 0-1 |
| | BENOIT Clement 1446 | BIBIK Artur 1512 | 0-1 |
| | DOAN Minh-Khai 1299 | KEUSSAYAN GRIALOU Axel 1399 | 1-0 |
| | BERNARD Eric 1299 | ABRASHOV Leo 1399 | X-X |
| Toulouse Lardenne I |
Agja Aquitaine I |
5-9 |
| DUCOS Antonios 1880 | MINDE Timothe 2043 | 1-0 |
| GUEGUEN Hector 1796 | NAULET Lucas 1817 | 0-1 |
| VALYAEV Paul 1787 | LAROUSSI Khalil 1763 | X-X |
| SARDARYAN Arman 1667 | ARRAMON-TUCOO Gregoire 1561 | 1-0 |
| PAVERO Alexandre 1529 | BERTIN Andrew 1558 | 0-1 |
| BIBIK Artur 1512 | LAROUSSI Nael 1496 | 0-1 |
| CWIEK GAUTIER Robin 1399 | RABETRANO Arthur 1468 | 0-1 |
| KEUSSAYAN GRIALOU Axel 1399 | BERNARD Nathan 1299 | 1-0 |
| Toulouse Lardenne I |
Rennes Paul-Bert |
0-0 |
| | F-1 |
| | F-1 |
| | F-1 |
| | F-1 |
| | F-1 |
| | F-1 |
| | F-1 |
| | F-1 |
| C.E. Nantes |
Toulouse Lardenne I |
0-0 |
| | | F-1 |
| | | F-1 |
| | | F-1 |
| | | F-1 |
| | | F-1 |
| | | F-1 |
| | | F-1 |
| | | F-1 |