Equipe METL 1 - Calendrier 2025-2026
Accès direct au calendrier qui vous concerne !
Equipe METL 1 - résultats saison 2025-2026
| A.G.J.A. Bordeaux |
Toulouse Lardenne |
3-3 |
| | GARRIDO Mihai 2133 | SANCHEZ Nicolas 2093 | 1-0 |
| | MINDE Baptiste 2086 | PERROUIN Alexian 2151 | 1-0 |
| | DENEUVILLE Martin 1991 | JACQUEMONT Nolan 1919 | 0-1 |
| | MINDE Timothe 1891 | BONNET Aurelien 2008 | 1-0 |
| | HAVERLAN Jules 1873 | FESIGNY Oceane 1899 | X-X |
| | COUTUROU David 1728 | VIVIER Theo 1953 | 0-1 |
| | MINDE Heloise 1575 | VALYAEV Paul 1840 | X-X |
| | MINDE Joan 1432 | ARBERET Quentin 1872 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne |
Echiquier Bordelais |
6-1 |
| SANCHEZ Nicolas 2093 | m VALLES MORENO Ivan 2329 | X-X |
| PERROUIN Alexian 2151 | m GALLARDO GARCIA Andres 2265 | 1-0 |
| VIVIER Theo 1953 | PASSAGER Jean-Pierre 2062 | 1-0 |
| BONNET Aurelien 2008 | LAPEYRE Pierre 2010 | 1-0 |
| JACQUEMONT Nolan 1919 | FISCHER SCHILLING Ian 2005 | 1-0 |
| FESIGNY Oceane 1899 | TOUYA Tom 1851 | 1-0 |
| ARBERET Quentin 1872 | LAFITTE Remi 1850 | 0-1 |
| VALYAEV Paul 1840 | SOISSONG Elisabeth 1509 | 1-0 |
| Limoges 2 |
Toulouse Lardenne |
3-0 |
| | LARAND Manuel 1974 | PERROUIN Alexian 2154 | X-X |
| | TRUCCANO Florent 2062 | SANCHEZ Nicolas 2090 | X-X |
| | VENDEUIL-RICHARD Maelan 1986 | JUNG Pascal 2026 | X-X |
| | BUDAK Rewi 2065 | MORENO-CHABOT Clement 2013 | 1-0 |
| | FRITSCHY Frits 2016 | BONNET Aurelien 2005 | 1-0 |
| | TARIN Nicolas 2074 | FESIGNY Oceane 1915 | X-X |
| | LAMOTHE Hugo 1972 | VIVIER Theo 1970 | 1-0 |
| | COUSSY Tyffanie 1787 | JACQUEMONT Nolan 1943 | X-X |
| Tresses |
Toulouse Lardenne |
4-3 |
| | BELGOUZIA Emir 2155 | PERROUIN Alexian 2154 | X-X |
| | HELIOT Xabi 2163 | SANCHEZ Nicolas 2090 | 0-1 |
| | FOURNIER Loic 2244 | JACQUEMONT Nolan 1943 | 1-0 |
| | GREGET Mathias 2194 | VIVIER Theo 1970 | 1-0 |
| | CALVO Dylan 2045 | MORENO-CHABOT Clement 2013 | 0-1 |
| | GAUTIER Nathan 2068 | BONNET Aurelien 2005 | 1-0 |
| | PIROTH Gabor 1903 | ARBERET Quentin 1863 | 1-0 |
| | GUITOUNI Soha 1932 | FESIGNY Oceane 1915 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne |
Poitiers Migne 2 |
1-6 |
| PERROUIN Alexian 2162 | LEBON Sebastien 2128 | 1-0 |
| JUNG Pascal 2030 | MARCHE Nael 2203 | 0-1 |
| SANCHEZ Nicolas 2117 | MAXENCE Paul 2065 | 0-1 |
| VIVIER Theo 1956 | DELABBEY Florian 2122 | 0-1 |
| FESIGNY Oceane 1993 | BAG Ayoub 2027 | X-X |
| BONNET Aurelien 1987 | GHAZARYAN Gurgen 1975 | 0-1 |
| JACQUEMONT Nolan 1936 | BARBOTTE Leo 1971 | 0-1 |
| ARBERET Quentin 1857 | BARBOTTE Jeanne 1873 | 0-1 |
| Toulouse Lardenne |
Carcassonne |
5-3 |
| PERROUIN Alexian 2180 | ROLLOT Florence 1987 | 1-0 |
| MORENO-CHABOT Clement 2022 | DEVECCHI Jorge 1990 | 0-1 |
| JUNG Pascal 2025 | HAMEAU Cyril 1874 | 1-0 |
| JACQUEMONT Nolan 1936 | SALAZAR Thibaut 1915 | 0-1 |
| BONNET Aurelien 1977 | RAZAT Romain 1884 | 1-0 |
| FESIGNY Oceane 1995 | PAGES Thomas 1866 | 0-1 |
| ARBERET Quentin 1859 | SALVAGNAC Jean-Pierre 1773 | 1-0 |
| VIVIER Theo 1950 | GRAND Theophile 1772 | 1-0 |
| Toulouse Lardenne |
C.E.I. Toulouse |
2-3 |
| PERROUIN Alexian 2180 | f VAN ELST Andreas 2235 | X-X |
| SANCHEZ Nicolas 2106 | DURAND Victor 2105 | X-X |
| MORENO-CHABOT Clement 2022 | PLANELL Eric 2205 | 1-0 |
| BONNET Aurelien 1977 | f PASQUIER Thomas 2183 | 0-1 |
| FESIGNY Oceane 1995 | HADIDA Simon 2087 | 0-1 |
| JUNG Pascal 2025 | f TOULZAC Pierre-Yves 2095 | X-X |
| VIVIER Theo 1950 | LE CORRONC Yohan 1974 | 0-1 |
| ARBERET Quentin 1859 | MARCHAL Nina 1566 | 1-0 |
| Buxerolles |
Toulouse Lardenne |
2-4 |
| | f SAADA Julien 2246 | PERROUIN Alexian 2180 | X-X |
| | m BEDOUIN Xavier 2278 | SANCHEZ Nicolas 2106 | 1-0 |
| | DUCOS Antoine 2002 | FESIGNY Oceane 1995 | X-X |
| | MAMMERI Md. Amine 2007 | BONNET Aurelien 1977 | 0-1 |
| | BOSIO Frederic 1968 | JACQUEMONT Nolan 1936 | 0-1 |
| | RAGNEAU Freddy 1933 | JUNG Pascal 2025 | 0-1 |
| | LOVEJOY-BLACK Sebastian 1855 | CARAY Jerome 1883 | 1-0 |
| | OURRY Elina 1644 | ARBERET Quentin 1859 | 0-1 |
Réglement
Sur le site de la fédération : Règlement du championnat de France des Clubs