La semaine au Féminin

Un Rapide à Lardenne pour les débutantes !
jeudi 20 mars 2014
par  Nicolas

Dans le cadre de la semaine au féminin voulue par la FFE, la METL a organisé le samedi 1er mars à 14h00 un tournoi rapide de 5 rondes ouvert à tous les débutants et quelques joueurs et joueuses confirmés mais avec des prix réservés aux débutantes et féminines. Un système accéléré a été choisi pour les appariements afin d’équilibrer les rencontres.
28 participants et participantes au total, dont notamment de très jeunes joueuses, ont participé à cette rencontre qui se voulait avant tout conviviale.
On remarquera notamment la présence de jeunes joueuses de l’école Emilie de Rodat mais aussi de l’école Mirabeau de Tournefeuille.
Une remise des prix suivie d’un goûter a clôturé la journée et chacun a pu repartir avec un lot.

Grille américaine.

grille de résultats après la ronde 5
RAPIDE SEMAINE FFE
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu.
1 PAGE Soline 1490 Pou FRA MPY =3N +9B +8N +6B +2N 4,5 17
2 GUERZEDER Thomas 1910 Min FRA MPY +4B +7N +5B +12N -1B 4 18
3 BARTELS Karina 1780 Min FRA MPY =1B +16N +7B =5N +10B 4 16
4 DAUTREME Magali 1199 Sen FRA -2N +25B +18N +8B +13N 4 13,5
5 BACHKAT Ali 1860 Sen FRA MPY +9N +11B -2N =3B +12B 3,5 17
6 GRIMAULT Stephanie 1350 Sen FRA MPY -7B +10N +11B -1N +21B 3 15,5
7 HOLLER Isabel 1540 Min FRA MPY +6N -2B -3N +19B +14N 3 15
8 GRIMAULT Leane 1000 Ppo FRA MPY +14B +15N -1B -4N +22B 3 14
9 GRIMAULT Lou 1490 Pup FRA MPY -5B -1N +16B +26N +17B 3 13
10 PEYRAMAURE Edouard 999 Pup FRA MPY +23N -6B +19N +15B -3N 3 12,5
11 DURANTHON Nathanael 1300 Sen FRA MPY +17B -5N -6N +23B +15N 3 12
12 DIETSCHY Alix 799 Pou FRA MPY +25N +28B +14N -2B -5N 3 12
13 ESPIAU DUBOIS Arthur 799 Pou FRA MPY +20B -14N +24B +22N -4B 3 10,5
14 IJPMA Marije 1199 Min FRA MPY -8N +13B -12B +24N -7B 2 13,5
15 DAUTREME Nausicaa 1040 Ppo FRA MPY +28N -8B +17B -10N -11B 2 12,5
16 FERNANDEZ Rene 1060 Vet FRA MPY +19N -3B -9N -17N +26B 2 12
17 PAGE Christian 1299 Sen FRA -11N +23B -15N +16B -9N 2 11,5
18 SAUBION Emilie 799 Pou FRA MPY +22B =26N -4B =21N 2 11
19 SAHUT Pascale 1199 Sen FRA -16B +24N -10B -7N +25B 2 10,5
20 ROUSSELY Anais 799 Pou FRA -13N =27B -22B =25N EXE 2 10
21 RUSSEIL Margot 799 Ppo FRA =26B =22N =25N =18B -6N 2 9
22 PEYRAMAURE Jeanne 799 Pou FRA MPY -18N =21B +20N -13B -8N 1,5 12
23 SCHEIBL Julia 1199 Min FRA -10B -17N +26B -11N =24B 1,5 10,5
24 SAHUT—NACHER Nicolas 799 Pou FRA +27N -19B -13N -14B =23N 1,5 10,5
25 MATHIEU Leane 899 Pup FRA -12B -4N =21B =20B -19N 1 12,5
26 LEVEAU Marie 799 Pou FRA MPY =21N =18B -23N -9B -16N 1 11
27 MARTIN—BOGUET Lucien 799 Ppo FRA -24B =20N 0,5 10,5
28 BOGUET Charlotte 1199 Sen FRA -15B -12N 0 12,5
photos du tournoi
Buvette Table des prix
dur, dur de choisir son prix ! Soline, première !
nos deux championnes, Soline et Karinaremise des prix, le meilleur moment !

D’autres photos du tournoi dans le fichier qui suivant :.


Nos partenaires