TOURNOI FEMININ HG DECOUVERTE 2023
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Perf
1  
ALAKBAROVA Ulkar
  1   ALAKBAROVA Ulkar 1199 N SenF FRA OCC 5 20 23
1 N 1 10   WOLFF Daniela 1199 N SepF FRA OCC 3 17 19
2 B 1 5   CASSAM-CHENAI Lea 1091 F PouF FRA OCC 4 18½ 20½
3 N 1 6   MARTINEZ Maria 1199 N SenF FRA OCC 4 16½ 18½
4 B 1 4   SONTAS Assia 999 N BenF FRA OCC 4 20 21
5 N 0 2   BARDINET Lisa 1199 N SenF FRA OCC 5 19½ 19½
6 B 1 8   DUCOS Ermioni 910 N PupF FRA OCC 3 19 21
1199 N SenF FRA OCC + 10N +  5B +  6N +  4B -  2N +  8B 5 20 23 1376
2  
BARDINET Lisa
  2   BARDINET Lisa 1199 N SenF FRA OCC 5 19½ 19½
1 B 1 18   ZORDAN Isabelle 1199 N VetF FRA OCC 0 14½ 15½
2 N 1 3   POULAIN D'ANDECY Chloe 1199 N SenF FRA OCC 18½ 20½
3 B 0 4   SONTAS Assia 999 N BenF FRA OCC 4 20 21
4 N 1 9   HACHANI Mila 999 N PupF FRA OCC 3 18 19
5 B 1 1   ALAKBAROVA Ulkar 1199 N SenF FRA OCC 5 20 23
6 N 1 7   BAYA Maroua 1199 N SenF FRA OCC 3 19½ 21½
1199 N SenF FRA OCC + 18B +  3N -  4B +  9N +  1B +  7N 5 19½ 19½ 1409
3  
POULAIN D'ANDECY Chloe
  3   POULAIN D'ANDECY Chloe 1199 N SenF FRA OCC 18½ 20½
1 N 1 15   MASQUELIER Louison 799 N PpoF FRA OCC 2 15 15
2 B 0 2   BARDINET Lisa 1199 N SenF FRA OCC 5 19½ 19½
3 N ½ 13   DEGRAVE-NICOLAS Isabelle 1199 N SepF FRA OCC 17½ 17½
4 B 1 5   CASSAM-CHENAI Lea 1091 F PouF FRA OCC 4 18½ 20½
5 B 1 7   BAYA Maroua 1199 N SenF FRA OCC 3 19½ 21½
6 N 1 4   SONTAS Assia 999 N BenF FRA OCC 4 20 21
1199 N SenF FRA OCC + 15N -  2B = 13N +  5B +  7B +  4N 18½ 20½ 1274
4  
SONTAS Assia
  4   SONTAS Assia 999 N BenF FRA OCC 4 20 21
1 N 1 13   DEGRAVE-NICOLAS Isabelle 1199 N SepF FRA OCC 17½ 17½
2 B 1 17   BERNADAS Sophie 1199 N SenF FRA OCC 1 14 14
3 N 1 2   BARDINET Lisa 1199 N SenF FRA OCC 5 19½ 19½
4 N 0 1   ALAKBAROVA Ulkar 1199 N SenF FRA OCC 5 20 23
5 B 1 8   DUCOS Ermioni 910 N PupF FRA OCC 3 19 21
6 B 0 3   POULAIN D'ANDECY Chloe 1199 N SenF FRA OCC 18½ 20½
999 N BenF FRA OCC + 13N + 17B +  2N -  1N +  8B -  3B 4 20 21 1273
5  
CASSAM-CHENAI Lea
  5   CASSAM-CHENAI Lea 1091 F PouF FRA OCC 4 18½ 20½
1 B 1 7   BAYA Maroua 1199 N SenF FRA OCC 3 19½ 21½
2 N 0 1   ALAKBAROVA Ulkar 1199 N SenF FRA OCC 5 20 23
3 B 1 14   GAMBUTI Valentina 1199 N SenF FRA OCC 2 16 17
4 N 0 3   POULAIN D'ANDECY Chloe 1199 N SenF FRA OCC 18½ 20½
5 B 1 11   BROUSSE Agathe 1199 N SenF FRA OCC 3 14½ 16½
6 N 1 9   HACHANI Mila 999 N PupF FRA OCC 3 18 19
1091 F PouF FRA OCC +  7B -  1N + 14B -  3N + 11B +  9N 4 18½ 20½ 1288
6  
MARTINEZ Maria
  6   MARTINEZ Maria 1199 N SenF FRA OCC 4 16½ 18½
1 B 1 12   WANG Junru 800 N PupF FRA OCC 3 12 12
2 N 1 9   HACHANI Mila 999 N PupF FRA OCC 3 18 19
3 B 0 1   ALAKBAROVA Ulkar 1199 N SenF FRA OCC 5 20 23
4 N 0 8   DUCOS Ermioni 910 N PupF FRA OCC 3 19 21
5 B 1 14   GAMBUTI Valentina 1199 N SenF FRA OCC 2 16 17
6 N 1 13   DEGRAVE-NICOLAS Isabelle 1199 N SepF FRA OCC 17½ 17½
1199 N SenF FRA OCC + 12B +  9N -  1B -  8N + 14B + 13N 4 16½ 18½ 1173
7  
BAYA Maroua
  7   BAYA Maroua 1199 N SenF FRA OCC 3 19½ 21½
1 N 0 5   CASSAM-CHENAI Lea 1091 F PouF FRA OCC 4 18½ 20½
2 B 1 16   MONTEBRAN Nina 999 N PupF FRA OCC 2 13 13
3 N 1 8   DUCOS Ermioni 910 N PupF FRA OCC 3 19 21
4 B 1 10   WOLFF Daniela 1199 N SepF FRA OCC 3 17 19
5 N 0 3   POULAIN D'ANDECY Chloe 1199 N SenF FRA OCC 18½ 20½
6 B 0 2   BARDINET Lisa 1199 N SenF FRA OCC 5 19½ 19½
1199 N SenF FRA OCC -  5N + 16B +  8N + 10B -  3N -  2B 3 19½ 21½ 1100
8  
DUCOS Ermioni
  8   DUCOS Ermioni 910 N PupF FRA OCC 3 19 21
1 B 1 14   GAMBUTI Valentina 1199 N SenF FRA OCC 2 16 17
2 N 1 11   BROUSSE Agathe 1199 N SenF FRA OCC 3 14½ 16½
3 B 0 7   BAYA Maroua 1199 N SenF FRA OCC 3 19½ 21½
4 B 1 6   MARTINEZ Maria 1199 N SenF FRA OCC 4 16½ 18½
5 N 0 4   SONTAS Assia 999 N BenF FRA OCC 4 20 21
6 N 0 1   ALAKBAROVA Ulkar 1199 N SenF FRA OCC 5 20 23
910 N PupF FRA OCC + 14B + 11N -  7B +  6B -  4N -  1N 3 19 21 1166
9  
HACHANI Mila
  9   HACHANI Mila 999 N PupF FRA OCC 3 18 19
1 N 1 17   BERNADAS Sophie 1199 N SenF FRA OCC 1 14 14
2 B 0 6   MARTINEZ Maria 1199 N SenF FRA OCC 4 16½ 18½
3 N 1 16   MONTEBRAN Nina 999 N PupF FRA OCC 2 13 13
4 B 0 2   BARDINET Lisa 1199 N SenF FRA OCC 5 19½ 19½
5 N 1 10   WOLFF Daniela 1199 N SepF FRA OCC 3 17 19
6 B 0 5   CASSAM-CHENAI Lea 1091 F PouF FRA OCC 4 18½ 20½
999 N PupF FRA OCC + 17N -  6B + 16N -  2B + 10N -  5B 3 18 19 1148
10  
WOLFF Daniela
  10   WOLFF Daniela 1199 N SepF FRA OCC 3 17 19
1 B 0 1   ALAKBAROVA Ulkar 1199 N SenF FRA OCC 5 20 23
2 N 1 12   WANG Junru 800 N PupF FRA OCC 3 12 12
3 B 1 11   BROUSSE Agathe 1199 N SenF FRA OCC 3 14½ 16½
4 N 0 7   BAYA Maroua 1199 N SenF FRA OCC 3 19½ 21½
5 B 0 9   HACHANI Mila 999 N PupF FRA OCC 3 18 19
6 N 1 14   GAMBUTI Valentina 1199 N SenF FRA OCC 2 16 17
1199 N SepF FRA OCC -  1B + 12N + 11B -  7N -  9B + 14N 3 17 19 1099
11  
BROUSSE Agathe
  11   BROUSSE Agathe 1199 N SenF FRA OCC 3 14½ 16½
1 N 1 16   MONTEBRAN Nina 999 N PupF FRA OCC 2 13 13
2 B 0 8   DUCOS Ermioni 910 N PupF FRA OCC 3 19 21
3 N 0 10   WOLFF Daniela 1199 N SepF FRA OCC 3 17 19
4 B 1 13   DEGRAVE-NICOLAS Isabelle 1199 N SepF FRA OCC 17½ 17½
5 N 0 5   CASSAM-CHENAI Lea 1091 F PouF FRA OCC 4 18½ 20½
6 B 1 15   MASQUELIER Louison 799 N PpoF FRA OCC 2 15 15
1199 N SenF FRA OCC + 16N -  8B - 10N + 13B -  5N + 15B 3 14½ 16½ 1033
12  
WANG Junru
  12   WANG Junru 800 N PupF FRA OCC 3 12 12
1 N 0 6   MARTINEZ Maria 1199 N SenF FRA OCC 4 16½ 18½
2 B 0 10   WOLFF Daniela 1199 N SepF FRA OCC 3 17 19
3 N 1 17   BERNADAS Sophie 1199 N SenF FRA OCC 1 14 14
4 B 0 15   MASQUELIER Louison 799 N PpoF FRA OCC 2 15 15
5 N 1 16   MONTEBRAN Nina 999 N PupF FRA OCC 2 13 13
6 B 1 18   ZORDAN Isabelle 1199 N VetF FRA OCC 0 14½ 15½
800 N PupF FRA OCC -  6N - 10B + 17N - 15B + 16N + 18B 3 12 12 1099
13  
DEGRAVE-NICOLAS Isabelle
  13   DEGRAVE-NICOLAS Isabelle 1199 N SepF FRA OCC 17½ 17½
1 B 0 4   SONTAS Assia 999 N BenF FRA OCC 4 20 21
2 N 1 18   ZORDAN Isabelle 1199 N VetF FRA OCC 0 14½ 15½
3 B ½ 3   POULAIN D'ANDECY Chloe 1199 N SenF FRA OCC 18½ 20½
4 N 0 11   BROUSSE Agathe 1199 N SenF FRA OCC 3 14½ 16½
5 N 1 15   MASQUELIER Louison 799 N PpoF FRA OCC 2 15 15
6 B 0 6   MARTINEZ Maria 1199 N SenF FRA OCC 4 16½ 18½
1199 N SepF FRA OCC -  4B + 18N =  3B - 11N + 15N -  6B 17½ 17½ 1037
14  
GAMBUTI Valentina
  14   GAMBUTI Valentina 1199 N SenF FRA OCC 2 16 17
1 N 0 8   DUCOS Ermioni 910 N PupF FRA OCC 3 19 21
2 B 1 15   MASQUELIER Louison 799 N PpoF FRA OCC 2 15 15
3 N 0 5   CASSAM-CHENAI Lea 1091 F PouF FRA OCC 4 18½ 20½
4 B 1 17   BERNADAS Sophie 1199 N SenF FRA OCC 1 14 14
5 N 0 6   MARTINEZ Maria 1199 N SenF FRA OCC 4 16½ 18½
6 B 0 10   WOLFF Daniela 1199 N SepF FRA OCC 3 17 19
1199 N SenF FRA OCC -  8N + 15B -  5N + 17B -  6N - 10B 2 16 17 947
15  
MASQUELIER Louison
  15   MASQUELIER Louison 799 N PpoF FRA OCC 2 15 15
1 B 0 3   POULAIN D'ANDECY Chloe 1199 N SenF FRA OCC 18½ 20½
2 N 0 14   GAMBUTI Valentina 1199 N SenF FRA OCC 2 16 17
3 B 1 18   ZORDAN Isabelle 1199 N VetF FRA OCC 0 14½ 15½
4 N 1 12   WANG Junru 800 N PupF FRA OCC 3 12 12
5 B 0 13   DEGRAVE-NICOLAS Isabelle 1199 N SepF FRA OCC 17½ 17½
6 N 0 11   BROUSSE Agathe 1199 N SenF FRA OCC 3 14½ 16½
799 N PpoF FRA OCC -  3B - 14N + 18B + 12N - 13B - 11N 2 15 15 1013
16  
MONTEBRAN Nina
  16   MONTEBRAN Nina 999 N PupF FRA OCC 2 13 13
1 B 0 11   BROUSSE Agathe 1199 N SenF FRA OCC 3 14½ 16½
2 N 0 7   BAYA Maroua 1199 N SenF FRA OCC 3 19½ 21½
3 B 0 9   HACHANI Mila 999 N PupF FRA OCC 3 18 19
4 N 1 18   ZORDAN Isabelle 1199 N VetF FRA OCC 0 14½ 15½
5 B 0 12   WANG Junru 800 N PupF FRA OCC 3 12 12
6 B 1 17   BERNADAS Sophie 1199 N SenF FRA OCC 1 14 14
999 N PupF FRA OCC - 11B -  7N -  9B + 18N - 12B + 17B 2 13 13 980
17  
BERNADAS Sophie
  17   BERNADAS Sophie 1199 N SenF FRA OCC 1 14 14
1 B 0 9   HACHANI Mila 999 N PupF FRA OCC 3 18 19
2 N 0 4   SONTAS Assia 999 N BenF FRA OCC 4 20 21
3 B 0 12   WANG Junru 800 N PupF FRA OCC 3 12 12
4 N 0 14   GAMBUTI Valentina 1199 N SenF FRA OCC 2 16 17
5 B 1 18   ZORDAN Isabelle 1199 N VetF FRA OCC 0 14½ 15½
6 N 0 16   MONTEBRAN Nina 999 N PupF FRA OCC 2 13 13
1199 N SenF FRA OCC -  9B -  4N - 12B - 14N + 18B - 16N 1 14 14 752
18  
ZORDAN Isabelle
  18   ZORDAN Isabelle 1199 N VetF FRA OCC 0 14½ 15½
1 N 0 2   BARDINET Lisa 1199 N SenF FRA OCC 5 19½ 19½
2 B 0 13   DEGRAVE-NICOLAS Isabelle 1199 N SepF FRA OCC 17½ 17½
3 N 0 15   MASQUELIER Louison 799 N PpoF FRA OCC 2 15 15
4 B 0 16   MONTEBRAN Nina 999 N PupF FRA OCC 2 13 13
5 N 0 17   BERNADAS Sophie 1199 N SenF FRA OCC 1 14 14
6 N 0 12   WANG Junru 800 N PupF FRA OCC 3 12 12
1199 N VetF FRA OCC -  2N - 13B - 15N - 16B - 17N - 12N 0 14½ 15½ 356