FIDE B METL 2017
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 DUBERTRAND Bernard 1550 F   PARPINEL Mario 1578 F 3
2 BEAURAIN Louis 1668 F   DOMENEGHETTY Quentin 1568 F
3 TOURENNE Dominique 1603 F   LA SPINA Romeo 1449 F
4 JACQUEMONT Nolan 1492 F   QUARTERMAIN Mark 1577 F
5 BRUN Antonin 1485 F   ENTRIALGO Laurent 1676 F 2
6 2 L'HUILLIER Jean-Francois 1684 F   VAN DEN BRANDE Norman 1501 F 2
7 2 JACQUEMONT Olivier 1399 E   LEAL Yves 1618 F 2
8 2 BARDIN Michel 1350 F   FIGARO Paul 1582 F 2
9 2 LARUE Daniel 1523 F   TRUCHETET Amaury 1388 F 2
10 LUCAZEAU Alain 1463 F   TARDIN Evan 1121 F 2
11 LEAL Elsa 1180 F   DONADILLE Jean-Claude 1453 F
12 GAZOL Alexandre 1425 F   BARRAU Leanna 1140 F
13 1 DECROIX Vincent 1399 E   GASCON MARTEL Alejandro 1009 E
14 1 RICHARD Nathan 1279 F   REGAUD Gaetan 1425 F 1
15 1 HAPPE Yoann 1380 N   POKEE Michele 1275 F 1
16 1 GRIMAULT Stephanie 1236 F   DARNER Louis 1360 F 1
17 1 ODONI-RUFFENACH Loic 1343 F   BONNET Aurelien 1200 N 1
18 1 EBRARD-DULAC Leopold 1328 F   LEAL Alexis 1099 F 1
19 1 DAME Axel 1197 F   JOLY Mathias 1318 F 1
20 1 KRUK Clementine 1299 F   CHOISET Arthur 1007 F 1
21 1 REINAGEL Christine 1121 F   GRIMAULT Leane 1296 F 1
22 ½ PAQUET Louis 1110 N   ODONI-RUFFENACH Yann 1131 F ½
23 0 ROBIN Jules 1050 N   DAUTREME Magali 1399 E 0
24 0 SCHNELL Nicolas 1399 E   ASTUDILLO Marco 1010 N 0
25 0 DAUTREME Nausicaa 1159 F   ODONI-RUFFENACH Marine 1009 E 0