Cologne Bitz Pizza 2023
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
CASSAM-CHENAI Antoine
  1   CASSAM-CHENAI Antoine 1925 F BenM FRA IDF 7 26½ 28
1 B 1 7   SARDARYAN Arman 1317 E PupM UKR OCC 4 26½ 13
2 N 1 2   DENIS Vincent 1679 F SenM FRA OCC 6 27½ 22
3 B 1 9   LEMASCON Hugo 1854 F SenM FRA OCC 28 18½
4 N 1 3   BONNET Aurelien 1754 E CadM FRA OCC 5 28½ 22
5 B 1 5   CASSAM-CHENAI Eric 1850 F SenM FRA OCC 4 27½ 18
6 N 1 10   DUCOS Antonios 1363 E BenM FRA OCC 24½ 17½
7 B 1 6   DURKA-VINCENDET Yan 1378 E BenM FRA OCC 4 27 18
1925 F BenM FRA IDF +  7B +  2N +  9B +  3N +  5B + 10N +  6B 7 26½ 28 2508
2  
DENIS Vincent
  2   DENIS Vincent 1679 F SenM FRA OCC 6 27½ 22
1 N 1 13   DENIS Aurele 1080 F MinM FRA OCC 3 23½ 11
2 B 0 1   CASSAM-CHENAI Antoine 1925 F BenM FRA IDF 7 26½ 28
3 N 1 6   DURKA-VINCENDET Yan 1378 E BenM FRA OCC 4 27 18
4 B 1 8   HORSOT Maeva 1332 E BenF FRA OCC 4 23 17
5 N 1 11   ODONI-RUFFENACH Yann 1640 E MinM FRA OCC 24½ 14½
6 B 1 3   BONNET Aurelien 1754 E CadM FRA OCC 5 28½ 22
7 N 1 5   CASSAM-CHENAI Eric 1850 F SenM FRA OCC 4 27½ 18
1679 F SenM FRA OCC + 13N -  1B +  6N +  8B + 11N +  3B +  5N 6 27½ 22 2090
3  
BONNET Aurelien
  3   BONNET Aurelien 1754 E CadM FRA OCC 5 28½ 22
1 B 1 18   COLOMBAIN Victor 1110 E BenM FRA OCC 3 17 9
2 N 1 10   DUCOS Antonios 1363 E BenM FRA OCC 24½ 17½
3 B 1 4   JACQUEMONT Nolan 1882 F JunM FRA OCC 5 23½ 19
4 B 0 1   CASSAM-CHENAI Antoine 1925 F BenM FRA IDF 7 26½ 28
5 N 1 12   ODONI-RUFFENACH Loic 1617 E CadM FRA OCC 24 16½
6 N 0 2   DENIS Vincent 1679 F SenM FRA OCC 6 27½ 22
7 B 1 9   LEMASCON Hugo 1854 F SenM FRA OCC 28 18½
1754 E CadM FRA OCC + 18B + 10N +  4B -  1B + 12N -  2N +  9B 5 28½ 22 1951
4  
JACQUEMONT Nolan
  4   JACQUEMONT Nolan 1882 F JunM FRA OCC 5 23½ 19
1 N 1 21   UBAIDULLA Amina 1140 E BenF FRA OCC 1 20 6
2 B 1 11   ODONI-RUFFENACH Yann 1640 E MinM FRA OCC 24½ 14½
3 N 0 3   BONNET Aurelien 1754 E CadM FRA OCC 5 28½ 22
4 B 0 12   ODONI-RUFFENACH Loic 1617 E CadM FRA OCC 24 16½
5 N 1 7   SARDARYAN Arman 1317 E PupM UKR OCC 4 26½ 13
6 B 1 9   LEMASCON Hugo 1854 F SenM FRA OCC 28 18½
7 N 1 8   HORSOT Maeva 1332 E BenF FRA OCC 4 23 17
1882 F JunM FRA OCC + 21N + 11B -  3N - 12B +  7N +  9B +  8N 5 23½ 19 1965
5  
CASSAM-CHENAI Eric
  5   CASSAM-CHENAI Eric 1850 F SenM FRA OCC 4 27½ 18
1 N 1 17   HORSOT Simon 1127 E SenM FRA OCC 3 18 9
2 B 0 6   DURKA-VINCENDET Yan 1378 E BenM FRA OCC 4 27 18
3 N 1 7   SARDARYAN Arman 1317 E PupM UKR OCC 4 26½ 13
4 B 1 11   ODONI-RUFFENACH Yann 1640 E MinM FRA OCC 24½ 14½
5 N 0 1   CASSAM-CHENAI Antoine 1925 F BenM FRA IDF 7 26½ 28
6 B 1 14   REGAUD Aymeric 1065 E CadM FRA OCC 3 19½ 12
7 B 0 2   DENIS Vincent 1679 F SenM FRA OCC 6 27½ 22
1850 F SenM FRA OCC + 17N -  6B +  7N + 11B -  1N + 14B -  2B 4 27½ 18 1774
6  
DURKA-VINCENDET Yan
  6   DURKA-VINCENDET Yan 1378 E BenM FRA OCC 4 27 18
1 B 1 15   DUCOS Ermioni 1020 E PupF FRA OCC 3 19½ 10
2 N 1 5   CASSAM-CHENAI Eric 1850 F SenM FRA OCC 4 27½ 18
3 B 0 2   DENIS Vincent 1679 F SenM FRA OCC 6 27½ 22
4 N 0 9   LEMASCON Hugo 1854 F SenM FRA OCC 28 18½
5 B 1 13   DENIS Aurele 1080 F MinM FRA OCC 3 23½ 11
6 N 1 12   ODONI-RUFFENACH Loic 1617 E CadM FRA OCC 24 16½
7 N 0 1   CASSAM-CHENAI Antoine 1925 F BenM FRA IDF 7 26½ 28
1378 E BenM FRA OCC + 15B +  5N -  2B -  9N + 13B + 12N -  1N 4 27 18 1774
7  
SARDARYAN Arman
  7   SARDARYAN Arman 1317 E PupM UKR OCC 4 26½ 13
1 N 0 1   CASSAM-CHENAI Antoine 1925 F BenM FRA IDF 7 26½ 28
2 B 1 8   HORSOT Maeva 1332 E BenF FRA OCC 4 23 17
3 B 0 5   CASSAM-CHENAI Eric 1850 F SenM FRA OCC 4 27½ 18
4 N 1 15   DUCOS Ermioni 1020 E PupF FRA OCC 3 19½ 10
5 B 0 4   JACQUEMONT Nolan 1882 F JunM FRA OCC 5 23½ 19
6 N 1 13   DENIS Aurele 1080 F MinM FRA OCC 3 23½ 11
7 B 1 10   DUCOS Antonios 1363 E BenM FRA OCC 24½ 17½
1317 E PupM UKR OCC -  1N +  8B -  5B + 15N -  4B + 13N + 10B 4 26½ 13 1803
8  
HORSOT Maeva
  8   HORSOT Maeva 1332 E BenF FRA OCC 4 23 17
1 B 1 20   CASSAM-CHENAI Lea 860 N PouF FRA OCC 2 17 5
2 N 0 7   SARDARYAN Arman 1317 E PupM UKR OCC 4 26½ 13
3 B 1 18   COLOMBAIN Victor 1110 E BenM FRA OCC 3 17 9
4 N 0 2   DENIS Vincent 1679 F SenM FRA OCC 6 27½ 22
5 B 1 19   DURKA-VINCENDET Teo 1009 E PupM FRA OCC 2 19½ 9
6 N 1 17   HORSOT Simon 1127 E SenM FRA OCC 3 18 9
7 B 0 4   JACQUEMONT Nolan 1882 F JunM FRA OCC 5 23½ 19
1332 E BenF FRA OCC + 20B -  7N + 18B -  2N + 19B + 17N -  4B 4 23 17 1653
9  
LEMASCON Hugo
  9   LEMASCON Hugo 1854 F SenM FRA OCC 28 18½
1 B 1 16   CHAPOTIN Simon 1129 E BenM FRA OCC 3 18 9
2 N 1 12   ODONI-RUFFENACH Loic 1617 E CadM FRA OCC 24 16½
3 N 0 1   CASSAM-CHENAI Antoine 1925 F BenM FRA IDF 7 26½ 28
4 B 1 6   DURKA-VINCENDET Yan 1378 E BenM FRA OCC 4 27 18
5 B ½ 10   DUCOS Antonios 1363 E BenM FRA OCC 24½ 17½
6 N 0 4   JACQUEMONT Nolan 1882 F JunM FRA OCC 5 23½ 19
7 N 0 3   BONNET Aurelien 1754 E CadM FRA OCC 5 28½ 22
1854 F SenM FRA OCC + 16B + 12N -  1N +  6B = 10B -  4N -  3N 28 18½ 1814
10  
DUCOS Antonios
  10   DUCOS Antonios 1363 E BenM FRA OCC 24½ 17½
1 N 1 19   DURKA-VINCENDET Teo 1009 E PupM FRA OCC 2 19½ 9
2 B 0 3   BONNET Aurelien 1754 E CadM FRA OCC 5 28½ 22
3 N 1 13   DENIS Aurele 1080 F MinM FRA OCC 3 23½ 11
4 B 1 21   UBAIDULLA Amina 1140 E BenF FRA OCC 1 20 6
5 N ½ 9   LEMASCON Hugo 1854 F SenM FRA OCC 28 18½
6 B 0 1   CASSAM-CHENAI Antoine 1925 F BenM FRA IDF 7 26½ 28
7 N 0 7   SARDARYAN Arman 1317 E PupM UKR OCC 4 26½ 13
1363 E BenM FRA OCC + 19N -  3B + 13N + 21B =  9N -  1B -  7N 24½ 17½ 1696
11  
ODONI-RUFFENACH Yann
  11   ODONI-RUFFENACH Yann 1640 E MinM FRA OCC 24½ 14½
1 B 1 22   UBAIDULLA Safiya 1077 E PupF FRA OCC 1 16½ 4
2 N 0 4   JACQUEMONT Nolan 1882 F JunM FRA OCC 5 23½ 19
3 B 1 16   CHAPOTIN Simon 1129 E BenM FRA OCC 3 18 9
4 N 0 5   CASSAM-CHENAI Eric 1850 F SenM FRA OCC 4 27½ 18
5 B 0 2   DENIS Vincent 1679 F SenM FRA OCC 6 27½ 22
6 N 1 15   DUCOS Ermioni 1020 E PupF FRA OCC 3 19½ 10
7 B ½ 12   ODONI-RUFFENACH Loic 1617 E CadM FRA OCC 24 16½
1640 E MinM FRA OCC + 22B -  4N + 16B -  5N -  2B + 15N = 12B 24½ 14½ 1661
12  
ODONI-RUFFENACH Loic
  12   ODONI-RUFFENACH Loic 1617 E CadM FRA OCC 24 16½
1 N 1 14   REGAUD Aymeric 1065 E CadM FRA OCC 3 19½ 12
2 B 0 9   LEMASCON Hugo 1854 F SenM FRA OCC 28 18½
3 N 1 21   UBAIDULLA Amina 1140 E BenF FRA OCC 1 20 6
4 N 1 4   JACQUEMONT Nolan 1882 F JunM FRA OCC 5 23½ 19
5 B 0 3   BONNET Aurelien 1754 E CadM FRA OCC 5 28½ 22
6 B 0 6   DURKA-VINCENDET Yan 1378 E BenM FRA OCC 4 27 18
7 N ½ 11   ODONI-RUFFENACH Yann 1640 E MinM FRA OCC 24½ 14½
1617 E CadM FRA OCC + 14N -  9B + 21N +  4N -  3B -  6B = 11N 24 16½ 1747
13  
DENIS Aurele
  13   DENIS Aurele 1080 F MinM FRA OCC 3 23½ 11
1 B 0 2   DENIS Vincent 1679 F SenM FRA OCC 6 27½ 22
2 N 1 20   CASSAM-CHENAI Lea 860 N PouF FRA OCC 2 17 5
3 B 0 10   DUCOS Antonios 1363 E BenM FRA OCC 24½ 17½
4 N 1 16   CHAPOTIN Simon 1129 E BenM FRA OCC 3 18 9
5 N 0 6   DURKA-VINCENDET Yan 1378 E BenM FRA OCC 4 27 18
6 B 0 7   SARDARYAN Arman 1317 E PupM UKR OCC 4 26½ 13
7 N 1 14   REGAUD Aymeric 1065 E CadM FRA OCC 3 19½ 12
1080 F MinM FRA OCC -  2B + 20N - 10B + 16N -  6N -  7B + 14N 3 23½ 11 1221
14  
REGAUD Aymeric
  14   REGAUD Aymeric 1065 E CadM FRA OCC 3 19½ 12
1 B 0 12   ODONI-RUFFENACH Loic 1617 E CadM FRA OCC 24 16½
2 N 0 16   CHAPOTIN Simon 1129 E BenM FRA OCC 3 18 9
3 B 1 15   DUCOS Ermioni 1020 E PupF FRA OCC 3 19½ 10
4 N 1 18   COLOMBAIN Victor 1110 E BenM FRA OCC 3 17 9
5 B 1 22   UBAIDULLA Safiya 1077 E PupF FRA OCC 1 16½ 4
6 N 0 5   CASSAM-CHENAI Eric 1850 F SenM FRA OCC 4 27½ 18
7 B 0 13   DENIS Aurele 1080 F MinM FRA OCC 3 23½ 11
1065 E CadM FRA OCC - 12B - 16N + 15B + 18N + 22B -  5N - 13B 3 19½ 12 1087
15  
DUCOS Ermioni
  15   DUCOS Ermioni 1020 E PupF FRA OCC 3 19½ 10
1 N 0 6   DURKA-VINCENDET Yan 1378 E BenM FRA OCC 4 27 18
2 B 1 17   HORSOT Simon 1127 E SenM FRA OCC 3 18 9
3 N 0 14   REGAUD Aymeric 1065 E CadM FRA OCC 3 19½ 12
4 B 0 7   SARDARYAN Arman 1317 E PupM UKR OCC 4 26½ 13
5 N 1 21   UBAIDULLA Amina 1140 E BenF FRA OCC 1 20 6
6 B 0 11   ODONI-RUFFENACH Yann 1640 E MinM FRA OCC 24½ 14½
7 N 1 19   DURKA-VINCENDET Teo 1009 E PupM FRA OCC 2 19½ 9
1020 E PupF FRA OCC -  6N + 17B - 14N -  7B + 21N - 11B + 19N 3 19½ 10 1113
16  
CHAPOTIN Simon
  16   CHAPOTIN Simon 1129 E BenM FRA OCC 3 18 9
1 N 0 9   LEMASCON Hugo 1854 F SenM FRA OCC 28 18½
2 B 1 14   REGAUD Aymeric 1065 E CadM FRA OCC 3 19½ 12
3 N 0 11   ODONI-RUFFENACH Yann 1640 E MinM FRA OCC 24½ 14½
4 B 0 13   DENIS Aurele 1080 F MinM FRA OCC 3 23½ 11
5 N 0 17   HORSOT Simon 1127 E SenM FRA OCC 3 18 9
6 B 1 19   DURKA-VINCENDET Teo 1009 E PupM FRA OCC 2 19½ 9
7 B 1 20   CASSAM-CHENAI Lea 860 N PouF FRA OCC 2 17 5
1129 E BenM FRA OCC -  9N + 14B - 11N - 13B - 17N + 19B + 20B 3 18 9 1075
17  
HORSOT Simon
  17   HORSOT Simon 1127 E SenM FRA OCC 3 18 9
1 B 0 5   CASSAM-CHENAI Eric 1850 F SenM FRA OCC 4 27½ 18
2 N 0 15   DUCOS Ermioni 1020 E PupF FRA OCC 3 19½ 10
3 B 1 20   CASSAM-CHENAI Lea 860 N PouF FRA OCC 2 17 5
4 N 0 19   DURKA-VINCENDET Teo 1009 E PupM FRA OCC 2 19½ 9
5 B 1 16   CHAPOTIN Simon 1129 E BenM FRA OCC 3 18 9
6 B 0 8   HORSOT Maeva 1332 E BenF FRA OCC 4 23 17
7 N 1 22   UBAIDULLA Safiya 1077 E PupF FRA OCC 1 16½ 4
1127 E SenM FRA OCC -  5B - 15N + 20B - 19N + 16B -  8B + 22N 3 18 9 1024
18  
COLOMBAIN Victor
  18   COLOMBAIN Victor 1110 E BenM FRA OCC 3 17 9
1 N 0 3   BONNET Aurelien 1754 E CadM FRA OCC 5 28½ 22
2 B 1 19   DURKA-VINCENDET Teo 1009 E PupM FRA OCC 2 19½ 9
3 N 0 8   HORSOT Maeva 1332 E BenF FRA OCC 4 23 17
4 B 0 14   REGAUD Aymeric 1065 E CadM FRA OCC 3 19½ 12
5 N 0 20   CASSAM-CHENAI Lea 860 N PouF FRA OCC 2 17 5
6 B 1 22   UBAIDULLA Safiya 1077 E PupF FRA OCC 1 16½ 4
7 N 1 21   UBAIDULLA Amina 1140 E BenF FRA OCC 1 20 6
1110 E BenM FRA OCC -  3N + 19B -  8N - 14B - 20N + 22B + 21N 3 17 9 973
19  
DURKA-VINCENDET Teo
  19   DURKA-VINCENDET Teo 1009 E PupM FRA OCC 2 19½ 9
1 B 0 10   DUCOS Antonios 1363 E BenM FRA OCC 24½ 17½
2 N 0 18   COLOMBAIN Victor 1110 E BenM FRA OCC 3 17 9
3 B 1 22   UBAIDULLA Safiya 1077 E PupF FRA OCC 1 16½ 4
4 B 1 17   HORSOT Simon 1127 E SenM FRA OCC 3 18 9
5 N 0 8   HORSOT Maeva 1332 E BenF FRA OCC 4 23 17
6 N 0 16   CHAPOTIN Simon 1129 E BenM FRA OCC 3 18 9
7 B 0 15   DUCOS Ermioni 1020 E PupF FRA OCC 3 19½ 10
1009 E PupM FRA OCC - 10B - 18N + 22B + 17B -  8N - 16N - 15B 2 19½ 9 918
20  
CASSAM-CHENAI Lea
  20   CASSAM-CHENAI Lea 860 N PouF FRA OCC 2 17 5
1 N 0 8   HORSOT Maeva 1332 E BenF FRA OCC 4 23 17
2 B 0 13   DENIS Aurele 1080 F MinM FRA OCC 3 23½ 11
3 N 0 17   HORSOT Simon 1127 E SenM FRA OCC 3 18 9
4 N 0 22   UBAIDULLA Safiya 1077 E PupF FRA OCC 1 16½ 4
5 B 1 18   COLOMBAIN Victor 1110 E BenM FRA OCC 3 17 9
6 B 1 21   UBAIDULLA Amina 1140 E BenF FRA OCC 1 20 6
7 N 0 16   CHAPOTIN Simon 1129 E BenM FRA OCC 3 18 9
860 N PouF FRA OCC -  8N - 13B - 17N - 22N + 18B + 21B - 16N 2 17 5 841
21  
UBAIDULLA Amina
  21   UBAIDULLA Amina 1140 E BenF FRA OCC 1 20 6
1 B 0 4   JACQUEMONT Nolan 1882 F JunM FRA OCC 5 23½ 19
2 N 1 22   UBAIDULLA Safiya 1077 E PupF FRA OCC 1 16½ 4
3 B 0 12   ODONI-RUFFENACH Loic 1617 E CadM FRA OCC 24 16½
4 N 0 10   DUCOS Antonios 1363 E BenM FRA OCC 24½ 17½
5 B 0 15   DUCOS Ermioni 1020 E PupF FRA OCC 3 19½ 10
6 N 0 20   CASSAM-CHENAI Lea 860 N PouF FRA OCC 2 17 5
7 B 0 18   COLOMBAIN Victor 1110 E BenM FRA OCC 3 17 9
1140 E BenF FRA OCC -  4B + 22N - 12B - 10N - 15B - 20N - 18B 1 20 6 716
22  
UBAIDULLA Safiya
  22   UBAIDULLA Safiya 1077 E PupF FRA OCC 1 16½ 4
1 N 0 11   ODONI-RUFFENACH Yann 1640 E MinM FRA OCC 24½ 14½
2 B 0 21   UBAIDULLA Amina 1140 E BenF FRA OCC 1 20 6
3 N 0 19   DURKA-VINCENDET Teo 1009 E PupM FRA OCC 2 19½ 9
4 B 1 20   CASSAM-CHENAI Lea 860 N PouF FRA OCC 2 17 5
5 N 0 14   REGAUD Aymeric 1065 E CadM FRA OCC 3 19½ 12
6 N 0 18   COLOMBAIN Victor 1110 E BenM FRA OCC 3 17 9
7 B 0 17   HORSOT Simon 1127 E SenM FRA OCC 3 18 9
1077 E PupF FRA OCC - 11N - 21B - 19N + 20B - 14N - 18N - 17B 1 16½ 4 673