3ème OPEN DU PETIT CAPITOLE
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   RELEA Nicolas 2076 Sen FRA MPY +13N +11B +10N +6B -2N +8B 5 21,5 25,5 2171 2169
2   PIERI Pierre-Louis 2106 Sen FRA MPY +14B +21N +20B +7N +1B -3N 5 21 24 2192 2188
3   BARTELS Sven 1982 Sen GER MPY +26N +16B -6N +39B +9N +2B 5 20 22 2017  
4   MARTY Brice 2075 Sen FRA MPY +23B =9N =5B +25N +21B +7N 5 18,5 21,5 2097 2075
5   ROCHEBLANC Irman 1399 Jun FRA AQU +35N +36B =4N -8B +33N +10B 4,5 18 20,5 1721 1994
6   ARBERET Quentin 1312 Ben FRA MPY +45B +47N +3B -1N =20B +21N 4,5 18 19,5 1710 1961
7   GRIMAULT Nathan 2068 Cad FRA MPY +56N +12B +30N -2B +11N -4B 4 21 23 2000 1960
8   DIJON Frederic 2013 Vet FRA PRO =24B +18N =9B +5N +23B -1N 4 20,5 23,5 1920 1933
9   LEVER Erwan 1831 Cad FRA MPY +34B =4B =8N +28N -3B +20N 4 20 22,5 1890 1913
10   PEREZ ROMERO Pedro 1924 Sen FRA MPY +47B +17N -1B +16N +22B -5N 4 19,5 21 1823 1879
11   DESTIC Pablo 1865 Min FRA MPY +25B -1N +37B +34N -7B +23N 4 17,5 20 1872 1870
12   DI CERBO Ciro 1790 Sen FRA MPY +28B -7N +40B =20N =18N +22B 4 17 18,5 1756 1784
13   BRISOT Cyril 1752 Sen FRA MPY -1B -20N +32B +48N +34B +25N 4 16,5 18 1701 1670
14   MARNI-SANDID Tarik 1758 Sen FRA MPY -2N +22B -33N +40B +27N +26B 4 16,5 18 1697 1711
15   BOUTILLON Nathanael 1836 Cad FRA MPY -16N +27B -22N +42B +39N +24B 4 14,5 16,5 1663 1624
16   MATHEY Fannie 1583 Min FRA MPY +15B -3N +49B -10B =17N +37N 3,5 19 21 1744 1830
17   MANIVEAU Alexandre 1793 Pou FRA MPY +39N -10B -27N +31N =16B +35B 3,5 17 19 1626 1530
18   DUQUESNE Julien 1888 Cad FRA MPY   -8B +53N +38N =12B +36B 3,5 16 17 1844  
19   TATTI Guillaume 1813 Sen FRA MPY   +24N +38B   =29N +33B 3,5 14,5 17 1830  
20   LA SPINA Romeo 1421 Min FRA MPY +29N +13B -2N =12B =6N -9B 3 21,5 24,5 1635 1759
21   MOREAU Emilien 1872 Sen FRA MPY +36N -2B +29N +27B -4N -6B 3 20,5 23 1726 1585
22   HAANAPPEL Evert 1399 Sen FRA MPY +48B -14N +15B +26B -10N -12N 3 19 20,5 1678 1715
23   EBRARD Loic 1670 Sen FRA MPY -4N +33B +42N +30B -8N -11B 3 18,5 20,5 1663 1659
24   DUBERTRAND Bernard 1633 Vet FRA AQU =8N -19B +35N =33B +30N -15N 3 18 20,5 1612 1612
25   CREGUT Marian 1601 Sen FRA LAN -11N +42B +50N -4B +43N -13B 3 17,5 19,5 1561  
26   POMMIER Laurent 1623 Sen FRA MPY -3B +37N +48B -22N +28B -14N 3 17,5 19 1563 1589
27   BERNOT Octave 1409 Min FRA MPY +58B -15N +17B -21N -14B +46N 3 16,5 18 1566 1665
28   DESTIC Elena 1474 Pup FRA MPY -12N +54B +45N -9B -26N +43B 3 15,5 16,5 1442  
29   DOMENEGHETTY Quentin 1426 Pup FRA MPY -20B +49N -21B +46N =19B =34N 3 15 17 1475 1492
30   PAGE Soline 1403 Pup FRA MPY +40N +56B -7B -23N -24B +44N 3 14,5 16 1507 1528
31   BARBU Stefan 1270 Ben FRA MPY +41N     -17B +52N +39B 3 14 16 1557  
32   GRIMAULT Stephanie 1320 Sen FRA MPY -43N =35B -13N +53B =47N +42B 3 12,5 13,5 1328 1297
33   BARBU Andrei 1350 Ben FRA MPY +46B -23N +14B =24N -5B -19N 2,5 19 21 1470 1634
34   CHARRUYER Baptiste 1579 Sen FRA MPY -9N +43B +54N -11B -13N =29B 2,5 17,5 18,5 1496 1394
35   GRIMAULT Leane 1120 Ppo FRA MPY -5B =32N -24B +45N +41B -17N 2,5 16,5 18,5 1260  
36   BARTELS Marco 1604 Ben FRA MPY -21B -5N +58B +49N =37B -18N 2,5 16 17,5 1444 1410
37   HAEFLIGER Vincent 1399 Sen FRA MPY +50N -26B -11N +54B =36N -16B 2,5 15 16 1425 1410
38   GRIMAULT Lou 1309 Pup FRA MPY +44N -39B -19N -18B =48N +47B 2,5 14,5 16 1404 1454
39   FERRAYE Nicolas 1564 Ben FRA MPY -17B +38N +46B -3N -15B -31N 2 19 21 1435 1363
40   FERRAYE Elio 1240 Pou FRA MPY -30B >59N -12N -14N -44B +48B 2 16 17,5 1136  
41   CHOISET Arthur 1009 Ppo FRA MPY -31B     EXE -35N +50B 2 15,5 17,5 1072  
42   ANTAO Lonie 1288 Ben FRA MPY +51B -25N -23B -15N +45B -32N 2 15 17 1290  
43   HENRY Enzo 1110 Pup FRA MPY +32B -34N   +47N -25B -28N 2 14,5 16 1361  
44   DUNYACH Timothee 1080 Pou FRA MPY -38B     >57N +40N -30B 2 14,5 16 1196  
45   BOYD Emilie 1108 Jun FRA LAN -6N +58N -28B -35B -42N +53B 2 13,5 14,5 1142 1121
46   VAN DEN BRANDE Norman 1113 Pou FRA LAN -33N +53B -39N -29B +54N -27B 2 11,5 12,5 1208 1108
47   PARPINEL Mario 1612 Vet FRA MPY -10N -6B +52N -43B =32B -38N 1,5 16,5 18,5 1209 1033
48   ANTAO Amory 1201 Pup FRA MPY -22N +52B -26N -13B =38B -40N 1,5 14,5 16 1186  
49   MENOUX Yvan 1180 Pou FRA MPY +53N -29B -16N -36B     1 15 16 1223  
50   DAUTREME Nausicaa 1190 Ppo FRA MPY -37B +51N -25B     -41N 1 14 16 1132  
51   AUTHIER Clea 1009 Pou FRA MPY -42N -50B EXE       1 14 16 1000  
52   GRANES Aymeric 1100 Ben FRA MPY   -48N -47B +55N -31B   1 14 15,5 1104  
53   PAGE Christian 1399 Sen FRA MPY -49B -46N -18B -32N +55B -45N 1 13,5 15,5 1000 1000
54   LEE Tao 1009 Pou FRA MPY +59B -28N -34B -37N -46B -55N 1 13 15 1019  
55   NICOLAS Victor 1250 Pup FRA MPY       -52B -53N +54B 1 12 13 1020  
56   GIPOULOUX Laurent 1662 Sen FRA MPY -7B -30N         0 16 19 1082  
57   DOUCHEZ Tony 1170 Pou FRA MPY       <44B     0 15 17,5    
58   BONNET Aurelien 1240 Pou FRA MPY -27N -45B -36N       0 14,5 16,5 1000  
59   RAYNAUD Alicia 1010 Pup FRA MPY -54N <40B         0 13,5 14,5 1162