3ème OPEN DU PETIT CAPITOLE
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   RELEA Nicolas 2076 Sen FRA MPY +29N +7B +11N 3 4 5 2473  
2   PIERI Pierre-Louis 2106 Sen FRA MPY +28B +12N +13B 3 4 5 2421  
3   GRIMAULT Nathan 2068 Cad FRA MPY +51N +8B +17N 3 4 4,5 2368  
4   ARBERET Quentin 1312 Ben FRA MPY +31B +30N +6B 3 3 4 2087  
5   ROCHEBLANC Irman 1399 Jun FRA AQU +49N +33B =9N 2,5 3 3,5 1764  
6   BARTELS Sven 1982 Sen GER MPY +20N +19B -4N 2 5 7 1753  
7   DESTIC Pablo 1865 Min FRA MPY +22B -1N +36B 2 5 6 1852  
8   DI CERBO Ciro 1790 Sen FRA MPY +23B -3N +39B 2 5 5,5 1782  
9   MARTY Brice 2075 Sen FRA MPY +14B =10N =5B 2 4,5 6,5 1881  
10   LEVER Erwan 1831 Cad FRA MPY +16B =9B =15N 2 4 6 2010  
11   PEREZ ROMERO Pedro 1924 Sen FRA MPY +30B +34N -1B 2 4 5 1948  
12   MOREAU Emilien 1872 Sen FRA MPY +33N -2B +37N 2 4 5 1865  
13   LA SPINA Romeo 1421 Min FRA MPY +37N +29B -2N 2 4 5 1771  
14   EBRARD Loic 1670 Sen FRA MPY -9N +21B +40N 2 4 5 1684  
15   DIJON Frederic 2013 Vet FRA PRO =27B +44N =10B 2 3,5 5 1915  
16   CHARRUYER Baptiste 1579 Sen FRA MPY -10N +43B +38N 2 3,5 4,5 1603  
17   PAGE Soline 1403 Pup FRA MPY +39N +51B -3B 2 3,5 4 1673  
18   TATTI Guillaume 1813 Sen FRA MPY   +27N +32B 2 3 4 2174  
19   MATHEY Fannie 1583 Min FRA MPY +35B -6N +47B 2 3 4 1788  
20   POMMIER Laurent 1623 Sen FRA MPY -6B +36N +41B 2 3 4 1665  
21   BARBU Andrei 1350 Ben FRA MPY +42B -14N +28B 2 3 4 1615  
22   CREGUT Marian 1601 Sen FRA LAN -7N +40B +46N 2 3 4 1589  
23   DESTIC Elena 1474 Pup FRA MPY -8N +38B +31N 2 3 4 1554  
24   HAANAPPEL Evert 1399 Sen FRA MPY +41B -28N +35B 2 2 3 1762  
25   FERRAYE Nicolas 1564 Ben FRA MPY -34B +32N +42B 2 2 3 1560  
26   BERNOT Octave 1409 Min FRA MPY +56B -35N +34B 2 2 2 1707  
27   DUBERTRAND Bernard 1633 Vet FRA AQU =15N -18B +49N 1,5 4,5 5 1694  
28   MARNI-SANDID Tarik 1758 Sen FRA MPY -2N +24B -21N 1 5 7 1610  
29   BRISOT Cyril 1752 Sen FRA MPY -1B -13N +50B 1 5 5,5 1512  
30   PARPINEL Mario 1612 Vet FRA MPY -11N -4B +58N 1 5 5,5 1378  
31   BOYD Emilie 1108 Jun FRA LAN -4N +56N -23B 1 5 5 1216  
32   GRIMAULT Lou 1309 Pup FRA MPY +55N -25B -18N 1 4,5 5,5 1313  
33   BARTELS Marco 1604 Ben FRA MPY -12B -5N +56B 1 4,5 4,5 1387  
34   MANIVEAU Alexandre 1793 Pou FRA MPY +25N -11B -26N 1 4 6 1523  
35   BOUTILLON Nathanael 1836 Cad FRA MPY -19N +26B -24N 1 4 6 1461  
36   HAEFLIGER Vincent 1399 Sen FRA MPY +46N -20B -7N 1 4 5 1395  
37   DOMENEGHETTY Quentin 1426 Pup FRA MPY -13B +47N -12B 1 4 5 1338  
38   LEE Tao 1009 Pou FRA MPY +59B -23N -16B 1 4 5 1242  
39   FERRAYE Elio 1240 Pou FRA MPY -17B >59N -8N 1 4 5 1000  
40   ANTAO Lonie 1288 Ben FRA MPY +48B -22N -14B 1 4 4,5 1420  
41   ANTAO Amory 1201 Pup FRA MPY -24N +58B -20N 1 4 4,5 1280  
42   VAN DEN BRANDE Norman 1113 Pou FRA LAN -21N +57B -25N 1 4 4 1221  
43   HENRY Enzo 1110 Pup FRA MPY +50B -16N   1 3,5 4 1391  
44   DUQUESNE Julien 1888 Cad FRA MPY   -15B +57N 1 3,5 3,5 1776  
45   BARBU Stefan 1270 Ben FRA MPY +52N     1 3 4 1213  
46   DAUTREME Nausicaa 1190 Ppo FRA MPY -36B +48N -22B 1 3 3,5 1316  
47   MENOUX Yvan 1180 Pou FRA MPY +57N -37B -19N 1 3 3 1269  
48   AUTHIER Clea 1009 Pou FRA MPY -40N -46B EXE 1 2,5 3,5 1000  
49   GRIMAULT Leane 1120 Ppo FRA MPY -5B =50N -27B 0,5 4 4,5 1123  
50   GRIMAULT Stephanie 1320 Sen FRA MPY -43N =49B -29N 0,5 2,5 3 1027  
51   GIPOULOUX Laurent 1662 Sen FRA MPY -3B -17N   0 5 6,5 1082  
52   CHOISET Arthur 1009 Ppo FRA MPY -45B     0 3,5 5 1270  
53   NICOLAS Victor 1250 Pup FRA MPY       0 3 4,5    
54   DOUCHEZ Tony 1170 Pou FRA MPY       0 3 4,5    
55   DUNYACH Timothee 1080 Pou FRA MPY -32B     0 3 4 1309  
56   BONNET Aurelien 1240 Pou FRA MPY -26N -31B -33N 0 3 4 1000  
57   PAGE Christian 1399 Sen FRA MPY -47B -42N -44B 0 2,5 3,5 1000  
58   GRANES Aymeric 1100 Ben FRA MPY   -41N -30B 0 2,5 3,5 1000  
59   RAYNAUD Alicia 1010 Pup FRA MPY -38N <39B   0 2,5 3 1360