3ème OPEN DU PETIT CAPITOLE Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
2 | ANTAO Amory | 1201 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1504 | +0,73 | |
3 | ANTAO Lonie | 1288 | F | FRA | 1 | 5 | 1477 | -2,58 | |
4 | ARBERET Quentin | 1312 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1546 | +32,77 | |
5 | AUTHIER Clea | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1288 | ||
6 | BARBU Andrei | 1350 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1597 | 1598 | |
7 | BARBU Stefan | 1270 | N | FRA | 1 | 2 | 1678 | ||
8 | BARTELS Marco | 1604 | F | FRA | 0 | 2 | 1880 | -3,29 | |
9 | BARTELS Sven | 1982 | F | GER | 5 | 6 | 1718 | +0,51 | |
10 | BERNOT Octave | 1409 | F | FRA | 2 | 5 | 1656 | +10,46 | |
11 | BONNET Aurelien | 1240 | N | FRA | 0 | 3 | 1374 | 1000 | |
12 | BOUTILLON Nathanael | 1836 | F | FRA | 4 | 5 | 1530 | -3,00 | |
13 | BOYD Emilie | 1108 | F | FRA | 0 | 3 | 1358 | -5,65 | |
61 | BRISOT Cyril | 1752 | F | FRA | 4 | 6 | 1564 | -4,85 | |
14 | CHARRUYER Baptiste | 1579 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1718 | -7,44 | |
57 | CREGUT Marian | 1601 | F | FRA | 1 | 4 | 1726 | -3,15 | |
15 | DAUTREME Nausicaa | 1190 | N | FRA | 0 | 1 | 1601 | ||
16 | DESTIC Elena | 1474 | F | FRA | 1 | 3 | 1521 | -3,03 | |
17 | DESTIC Pablo | 1865 | F | FRA | 3 | 5 | 1799 | +0,37 | |
18 | DI CERBO Ciro | 1790 | N | FRA | 2 | 4 | 1713 | 1714 | |
19 | DIJON Frederic | 2013 | F | FRA | 3 | 5 | 1820 | -7,65 | |
20 | DOMENEGHETTY Quentin | 1426 | F | FRA | 2 | 5 | 1550 | +3,50 | |
22 | DUBERTRAND Bernard | 1633 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1766 | +2,25 | |
56 | DUNYACH Timothee | 1080 | N | FRA | 0 | 2 | 1356 | ||
23 | DUQUESNE Julien | 1888 | F | FRA | 2 | 3 | 1702 | -2,35 | |
60 | EBRARD Loic | 1670 | F | FRA | 2 | 5 | 1728 | -0,95 | |
25 | FERRAYE Elio | 1240 | N | FRA | 1 | 3 | 1454 | 1333 | |
26 | FERRAYE Nicolas | 1564 | F | FRA | 2 | 5 | 1613 | -1,55 | |
59 | GIPOULOUX Laurent | 1662 | F | FRA | 0 | 2 | 1732 | -8,03 | |
27 | GRANES Aymeric | 1100 | N | FRA | 0 | 2 | 1406 | ||
28 | GRIMAULT Leane | 1120 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1464 | 1374 | |
29 | GRIMAULT Lou | 1309 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1559 | +5,58 | |
30 | GRIMAULT Nathan | 2068 | F | FRA | 3 | 5 | 1876 | -7,55 | |
31 | GRIMAULT Stephanie | 1320 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1540 | +8,45 | |
32 | HAANAPPEL Evert | 1399 | E | FRA | 3 | 5 | 1668 | 1680 | |
33 | HAEFLIGER Vincent | 1399 | E | FRA | 0,5 | 4 | 1669 | 1344 | |
58 | HENRY Enzo | 1110 | N | FRA | 2 | 5 | 1517 | 1446 | |
34 | LA SPINA Romeo | 1421 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1626 | +13,31 | |
52 | LEE Tao | 1009 | E | FRA | 0 | 3 | 1389 | 1000 | |
51 | LEVER Erwan | 1831 | F | FRA | 4 | 6 | 1759 | +3,97 | |
35 | MANIVEAU Alexandre | 1793 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1620 | -14,18 | |
50 | MARNI-SANDID Tarik | 1758 | F | FRA | 2 | 3 | 1713 | +3,09 | |
37 | MARTY Brice | 2075 | F | FRA | 4,5 | 5 | 1824 | +4,38 | |
24 | MATHEY Fannie | 1583 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1884 | +9,25 | |
38 | MENOUX Yvan | 1180 | N | FRA | 0 | 3 | 1538 | 1000 | |
40 | MOREAU Emilien | 1872 | F | FRA | 3 | 6 | 1700 | -13,69 | |
41 | PAGE Christian | 1399 | E | FRA | 0 | 4 | 1357 | 1000 | |
42 | PAGE Soline | 1403 | F | FRA | 1 | 4 | 1692 | +3,86 | |
43 | PARPINEL Mario | 1612 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1466 | -22,87 | |
44 | PEREZ ROMERO Pedro | 1924 | F | FRA | 3 | 4 | 1766 | +1,53 | |
45 | PIERI Pierre-Louis | 2106 | F | FRA | 5 | 6 | 1910 | +4,67 | |
55 | POMMIER Laurent | 1623 | F | FRA | 2 | 4 | 1609 | -0,78 | |
54 | RELEA Nicolas | 2076 | F | FRA | 5 | 6 | 1889 | +5,28 | |
62 | ROCHEBLANC Irman | 1399 | E | FRA | 2,5 | 4 | 1904 | 1916 | |
46 | TATTI Guillaume | 1813 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1491 | -1,18 | |
47 | VAN DEN BRANDE Norman | 1113 | F | FRA | 0 | 3 | 1449 | -3,52 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs